Código: BRC0345B
Descrição: Inhame, c/ casca, cozido, drenado, c/ óleo de soja, c/ sal, Colocasia esculenta << Yam, unpeeled, cooked, drained, with soy oil, with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (62 g) | Colher servir rasa (35 g) | Colher sopa cheia (35 g) | Colher sopa rasa (22 g) | Escumadeira cheia (110 g) | Escumadeira rasa (72 g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 541 | 335 | 189 | 189 | 119 | 595 | 389 |
Energia | kcal | 129 | 80 | 45 | 45 | 28 | 141 | 92 |
Umidade | g | 72,0 | 44,6 | 25,2 | 25,2 | 15,8 | 79,2 | 51,8 |
Carboidrato total | g | 19,4 | 12,0 | 6,78 | 6,78 | 4,26 | 21,3 | 13,9 |
Carboidrato disponível | g | 17,8 | 11,1 | 6,25 | 6,25 | 3,93 | 19,6 | 12,8 |
Proteína | g | 2,17 | 1,35 | 0,76 | 0,76 | 0,48 | 2,39 | 1,56 |
Lipídios | g | 5,11 | 3,17 | 1,79 | 1,79 | 1,12 | 5,62 | 3,68 |
Fibra alimentar | g | 1,52 | 0,94 | 0,53 | 0,53 | 0,33 | 1,67 | 1,09 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,39 | 0,86 | 0,49 | 0,49 | 0,31 | 1,53 | 1,00 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,81 | 0,50 | 0,28 | 0,28 | 0,18 | 0,89 | 0,58 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,16 | 0,72 | 0,41 | 0,41 | 0,26 | 1,28 | 0,84 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 3,04 | 1,88 | 1,06 | 1,06 | 0,67 | 3,34 | 2,19 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 14,2 | 8,81 | 4,97 | 4,97 | 3,12 | 15,6 | 10,2 |
Ferro | mg | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,02 |
Sódio | mg | 187 | 116 | 65,7 | 65,7 | 41,3 | 206 | 135 |
Magnésio | mg | 16,2 | 10,0 | 5,66 | 5,66 | 3,56 | 17,8 | 11,6 |
Fósforo | mg | 55,9 | 34,7 | 19,6 | 19,6 | 12,3 | 61,5 | 40,2 |
Potássio | mg | 219 | 135 | 76,7 | 76,7 | 48,2 | 241 | 157 |
Manganês | mg | 0,12 | 0,07 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,13 | 0,08 |
Zinco | mg | 0,34 | 0,21 | 0,12 | 0,12 | 0,08 | 0,38 | 0,25 |
Cobre | mg | 0,15 | 0,09 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,17 | 0,11 |
Selênio | mcg | 0,77 | 0,48 | 0,27 | 0,27 | 0,17 | 0,85 | 0,56 |
Vitamina A (RE) | mcg | 4,51 | 2,80 | 1,58 | 1,58 | 0,99 | 4,96 | 3,25 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 2,26 | 1,40 | 0,79 | 0,79 | 0,50 | 2,48 | 1,62 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 2,20 | 1,36 | 0,77 | 0,77 | 0,48 | 2,41 | 1,58 |
Tiamina | mg | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,05 | 0,03 |
Riboflavina | mg | tr | tr | tr | tr | tr | tr | tr |
Niacina | mg | tr | tr | tr | tr | tr | tr | tr |
Vitamina B6 | mg | 0,06 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,07 | 0,05 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 1,91 | 1,18 | 0,67 | 0,67 | 0,42 | 2,10 | 1,37 |
Equivalente de folato | mcg | 8,48 | 5,26 | 2,97 | 2,97 | 1,87 | 9,33 | 6,11 |
Sal de adição | g | 0,32 | 0,20 | 0,11 | 0,11 | 0,07 | 0,35 | 0,23 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
