Código: BRC0342N
Descrição: Papa de maçã, abacaxi e goiaba, s/ açúcar, << Baby food - apple, pineapple and guava, without sugar >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (55 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 231 | 126 |
Energia | kcal | 55 | 30 |
Umidade | g | 84,8 | 46,6 |
Carboidrato total | g | 13,6 | 7,46 |
Carboidrato disponível | g | 10,6 | 5,82 |
Proteína | g | 0,61 | 0,33 |
Lipídios | g | 0,45 | 0,25 |
Fibra alimentar | g | 2,99 | 1,64 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,59 | 0,32 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,09 | 0,05 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,01 | 0,01 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,12 | 0,06 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 10,6 | 5,84 |
Ferro | mg | 0,24 | 0,13 |
Sódio | mg | 1,17 | 0,64 |
Magnésio | mg | 13,6 | 7,46 |
Fósforo | mg | 15,8 | 8,70 |
Potássio | mg | 254 | 140 |
Manganês | mg | 0,53 | 0,29 |
Zinco | mg | 0,11 | 0,06 |
Cobre | mg | 0,07 | 0,04 |
Selênio | mcg | 0,30 | 0,17 |
Vitamina A (RE) | mcg | 38,4 | 21,1 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 19,2 | 10,6 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,33 | 0,18 |
Tiamina | mg | 0,06 | 0,03 |
Riboflavina | mg | 0,01 | 0,00 |
Niacina | mg | tr | tr |
Vitamina B6 | mg | 0,01 | 0,01 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 41,7 | 22,9 |
Equivalente de folato | mcg | 18,5 | 10,2 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
