Código: BRC0341E
Descrição: Lula recheada com camarão, (lula, camarão, palmito, tomate, vinho branco, pimenta do reino, cheiro verde, c/ molho de tomate, c/ óleo, cebola e alho, c/ sal) << Mussel stuffed with shrimp, (mussel, shrimp, heart of palm, tomato, white wine, black pepper, chive and parsley, with tomato sauce, with oil, onion and garlic, with salt) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (90 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 368 | 331 |
Energia | kcal | 88 | 78 |
Umidade | g | 79,8 | 71,8 |
Carboidrato total | g | 2,81 | 2,53 |
Carboidrato disponível | g | 1,82 | 1,64 |
Proteína | g | 12,6 | 11,4 |
Lipídios | g | 2,92 | 2,63 |
Fibra alimentar | g | 0,99 | 0,89 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,88 | 1,69 |
Colesterol | mg | 143 | 129 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,55 | 0,50 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,51 | 0,46 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,43 | 1,29 |
Ácidos graxos trans | g | 0,01 | 0,00 |
Cálcio | mg | 24,7 | 22,2 |
Ferro | mg | 1,22 | 1,10 |
Sódio | mg | 525 | 472 |
Magnésio | mg | 31,6 | 28,4 |
Fósforo | mg | 38,4 | 34,6 |
Potássio | mg | 219 | 197 |
Manganês | mg | 0,52 | 0,47 |
Zinco | mg | 1,03 | 0,93 |
Cobre | mg | 0,09 | 0,08 |
Selênio | mcg | 0,16 | 0,14 |
Vitamina A (RE) | mcg | 32,5 | 29,3 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 17,8 | 16,0 |
Vitamina D | mcg | 0,01 | 0,01 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,52 | 0,46 |
Tiamina | mg | 0,09 | 0,08 |
Riboflavina | mg | 0,04 | 0,03 |
Niacina | mg | 0,94 | 0,84 |
Vitamina B6 | mg | 0,03 | 0,03 |
Vitamina B12 | mcg | 0,13 | 0,12 |
Vitamina C | mg | 7,07 | 6,36 |
Equivalente de folato | mcg | 10,1 | 9,13 |
Sal de adição | g | 0,45 | 0,41 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
