Código: BRC0337N
Descrição: Papa de carne bovina (músculo), feijão carioca, batata baroa (mandioquinha, salsa) e abóbora cabotian (japonesa), c/ caldo de frango, c/ cebola e óleo de soja, s/ sal, << Baby food - meat beef (shin), pinto bean, arracacha potato and cabotian pumpkin, with chicken broth, with onion and soy oil, unsalted >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (55 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 461 | 253 |
Energia | kcal | 110 | 60 |
Umidade | g | 76,4 | 42,0 |
Carboidrato total | g | 7,86 | 4,32 |
Carboidrato disponível | g | 6,01 | 3,30 |
Proteína | g | 10,7 | 5,86 |
Lipídios | g | 4,41 | 2,42 |
Fibra alimentar | g | 1,85 | 1,02 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,64 | 0,35 |
Colesterol | mg | 17,5 | 9,63 |
Ácidos graxos saturados | g | 1,26 | 0,69 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,41 | 0,78 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,43 | 0,78 |
Ácidos graxos trans | g | 0,07 | 0,04 |
Cálcio | mg | 10,8 | 5,93 |
Ferro | mg | 1,08 | 0,59 |
Sódio | mg | 19,9 | 10,9 |
Magnésio | mg | 14,6 | 8,04 |
Fósforo | mg | 81,1 | 44,6 |
Potássio | mg | 205 | 113 |
Manganês | mg | 0,13 | 0,07 |
Zinco | mg | 2,18 | 1,20 |
Cobre | mg | 0,11 | 0,06 |
Selênio | mcg | 0,30 | 0,16 |
Vitamina A (RE) | mcg | 79,4 | 43,7 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 40,2 | 22,1 |
Vitamina D | mcg | 0,09 | 0,05 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,38 | 0,76 |
Tiamina | mg | 0,03 | 0,02 |
Riboflavina | mg | tr | tr |
Niacina | mg | 1,06 | 0,58 |
Vitamina B6 | mg | 0,02 | 0,01 |
Vitamina B12 | mcg | 0,41 | 0,22 |
Vitamina C | mg | 4,43 | 2,44 |
Equivalente de folato | mcg | 19,2 | 10,5 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
