Código: BRC0332N
Descrição: Papa de carne bovina (músculo), feijão preto, batata baroa (mandioquinha, salsa) e abóbora cabotian (japonesa), c/ caldo de frango, c/ cebola e azeite de oliva, c/ sal, << Baby food - meat beef (shin), black turtle bean, arracacha potato and cabotian pumpkin, with chicken broth, with onion and olive oil, with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (55 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 447 | 245 |
Energia | kcal | 107 | 58 |
Umidade | g | 76,6 | 42,2 |
Carboidrato total | g | 7,63 | 4,20 |
Carboidrato disponível | g | 5,52 | 3,03 |
Proteína | g | 10,6 | 5,84 |
Lipídios | g | 4,21 | 2,31 |
Fibra alimentar | g | 2,11 | 1,16 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,91 | 0,50 |
Colesterol | mg | 17,5 | 9,63 |
Ácidos graxos saturados | g | 1,21 | 0,67 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 2,36 | 1,30 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,34 | 0,19 |
Ácidos graxos trans | g | 0,05 | 0,03 |
Cálcio | mg | 11,0 | 6,02 |
Ferro | mg | 1,11 | 0,61 |
Sódio | mg | 119 | 65,9 |
Magnésio | mg | 13,9 | 7,67 |
Fósforo | mg | 80,2 | 44,1 |
Potássio | mg | 201 | 111 |
Manganês | mg | 0,14 | 0,08 |
Zinco | mg | 2,37 | 1,30 |
Cobre | mg | 0,16 | 0,09 |
Selênio | mcg | 0,75 | 0,41 |
Vitamina A (RE) | mcg | 79,4 | 43,7 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 40,2 | 22,1 |
Vitamina D | mcg | 0,09 | 0,05 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,27 | 0,70 |
Tiamina | mg | 0,03 | 0,02 |
Riboflavina | mg | tr | tr |
Niacina | mg | 1,06 | 0,58 |
Vitamina B6 | mg | 0,02 | 0,01 |
Vitamina B12 | mcg | 0,41 | 0,22 |
Vitamina C | mg | 4,34 | 2,39 |
Equivalente de folato | mcg | 17,7 | 9,74 |
Sal de adição | g | 0,25 | 0,14 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
