Código: BRC0332E
Descrição: Mexilhão com molho branco (farinha de trigo, manteiga e leite), c/ queijo parmesão, c/ sal, (mexilhão, tomate, salsa, suco de limão, c/ molho branco (farinha de trigo, manteiga e leite), c/ queijo parmesão, c/ óleo, cebola e alho, c/ pimenta do reino, c/ sal) << Mussel with white sauce (wheat flour, butter and milk), with parmesan cheese, with salt, (mussel, tomato, parsley, lemon juice, with white sauce (wheat flour, butter and milk), with parmesan cheese, with oil, onion and garlic, with black pepper, with salt) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (45 g) | Colher servir cheia (60 g) |
---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 536 | 241 | 321 |
Energia | kcal | 128 | 57 | 76 |
Umidade | g | 74,1 | 33,3 | 44,4 |
Carboidrato total | g | 5,76 | 2,59 | 3,46 |
Carboidrato disponível | g | 5,28 | 2,38 | 3,17 |
Proteína | g | 11,2 | 5,05 | 6,73 |
Lipídios | g | 6,79 | 3,05 | 4,07 |
Fibra alimentar | g | 0,49 | 0,22 | 0,29 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 2,14 | 0,96 | 1,29 |
Colesterol | mg | 16,7 | 7,50 | 10,0 |
Ácidos graxos saturados | g | 2,69 | 1,21 | 1,61 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,65 | 0,74 | 0,99 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,69 | 0,76 | 1,01 |
Ácidos graxos trans | g | 0,08 | 0,04 | 0,05 |
Cálcio | mg | 106 | 48,0 | 64,0 |
Ferro | mg | 21,4 | 9,63 | 12,8 |
Sódio | mg | 398 | 179 | 239 |
Magnésio | mg | 17,7 | 7,95 | 10,6 |
Fósforo | mg | 150 | 67,6 | 90,2 |
Potássio | mg | 172 | 77,7 | 103 |
Manganês | mg | 1,22 | 0,55 | 0,73 |
Zinco | mg | 1,94 | 0,87 | 1,16 |
Cobre | mg | 1,48 | 0,67 | 0,89 |
Selênio | mcg | 3,20 | 1,44 | 1,92 |
Vitamina A (RE) | mcg | 34,5 | 15,5 | 20,7 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 50,0 | 22,5 | 30,0 |
Vitamina D | mcg | 0,04 | 0,02 | 0,02 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,60 | 0,27 | 0,36 |
Tiamina | mg | 0,10 | 0,05 | 0,06 |
Riboflavina | mg | 0,22 | 0,10 | 0,13 |
Niacina | mg | 1,38 | 0,62 | 0,83 |
Vitamina B6 | mg | 0,06 | 0,03 | 0,04 |
Vitamina B12 | mcg | 6,18 | 2,78 | 3,71 |
Vitamina C | mg | 6,76 | 3,04 | 4,06 |
Equivalente de folato | mcg | 29,2 | 13,1 | 17,5 |
Sal de adição | g | 0,45 | 0,20 | 0,27 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
