Código: BRC0331A
Descrição: Sanduíche, pão forma integral, c/ peito de peru defumado e queijo minas, << Sandwich, whole wheat bread, with breast turkey smoked and minas cheese >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (120 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 896 | 1075 |
Energia | kcal | 213 | 255 |
Umidade | g | 52,3 | 62,7 |
Carboidrato total | g | 23,7 | 28,5 |
Carboidrato disponível | g | 21,3 | 25,6 |
Proteína | g | 14,5 | 17,4 |
Lipídios | g | 7,26 | 8,72 |
Fibra alimentar | g | 2,40 | 2,88 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 2,27 | 2,73 |
Colesterol | mg | 35,2 | 42,2 |
Ácidos graxos saturados | g | 3,63 | 4,35 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 2,07 | 2,49 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,77 | 0,92 |
Ácidos graxos trans | g | 0,27 | 0,32 |
Cálcio | mg | 226 | 272 |
Ferro | mg | 1,85 | 2,22 |
Sódio | mg | 495 | 594 |
Magnésio | mg | 37,5 | 45,0 |
Fósforo | mg | 227 | 272 |
Potássio | mg | 187 | 225 |
Manganês | mg | 0,84 | 1,01 |
Zinco | mg | 1,53 | 1,84 |
Cobre | mg | 0,09 | 0,11 |
Selênio | mcg | 5,20 | 6,24 |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,11 | 0,13 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 171 | 205 |
Vitamina D | mcg | 0,58 | 0,69 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,96 | 1,15 |
Tiamina | mg | 0,05 | 0,06 |
Riboflavina | mg | 0,16 | 0,19 |
Niacina | mg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina B6 | mg | 0,07 | 0,08 |
Vitamina B12 | mcg | 0,45 | 0,54 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 45,1 | 54,2 |
Sal de adição | g | NA | NA |
Açúcar de adição | g | NA | NA |
