Código: BRC0330F
Descrição: Carne, boi, capa de contra-filé, s/ gordura, grelhada, c/ molho de mostarda (creme de leite, suco de limão e mostarda), s/ sal, << Meat, beef, ribeye cap steak, without fat, grilled, with mustard sauce (cream milk, lemon sauce and mustard), unsalted >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (110 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 934 | 1027 |
Energia | kcal | 223 | 245 |
Umidade | g | 57,0 | 62,7 |
Carboidrato total | g | 2,12 | 2,33 |
Carboidrato disponível | g | 2,09 | 2,30 |
Proteína | g | 28,4 | 31,2 |
Lipídios | g | 11,3 | 12,5 |
Fibra alimentar | g | 0,03 | 0,04 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,19 | 1,31 |
Colesterol | mg | 73,4 | 80,8 |
Ácidos graxos saturados | g | 5,08 | 5,59 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 4,15 | 4,56 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,23 | 0,25 |
Ácidos graxos trans | g | 0,21 | 0,23 |
Cálcio | mg | 20,1 | 22,2 |
Ferro | mg | 2,34 | 2,57 |
Sódio | mg | 124 | 137 |
Magnésio | mg | 22,6 | 24,8 |
Fósforo | mg | 248 | 273 |
Potássio | mg | 343 | 378 |
Manganês | mg | 0,02 | 0,02 |
Zinco | mg | 6,17 | 6,78 |
Cobre | mg | 0,11 | 0,12 |
Selênio | mcg | 0,02 | 0,02 |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,05 | 0,06 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,03 | 0,03 |
Vitamina D | mcg | 0,20 | 0,22 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,15 | 0,17 |
Tiamina | mg | 0,03 | 0,03 |
Riboflavina | mg | 0,08 | 0,09 |
Niacina | mg | 1,55 | 1,71 |
Vitamina B6 | mg | 0,01 | 0,01 |
Vitamina B12 | mcg | 2,74 | 3,01 |
Vitamina C | mg | 1,29 | 1,41 |
Equivalente de folato | mcg | 6,18 | 6,80 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
