Código: BRC0329N
Descrição: Papa de feijão carioca, batata doce, abóbora cabotian (japonesa) e cenoura, c/ caldo de frango, c/ cebola, s/ óleo, s/ sal, << Baby food - pinto bean, cabotian pumpkin and carrot, with chicken broth, with onion, without oil, unsalted >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (55 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 244 | 134 |
Energia | kcal | 58 | 32 |
Umidade | g | 84,1 | 46,2 |
Carboidrato total | g | 11,5 | 6,31 |
Carboidrato disponível | g | 7,29 | 4,01 |
Proteína | g | 2,94 | 1,62 |
Lipídios | g | 0,99 | 0,55 |
Fibra alimentar | g | 4,18 | 2,30 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,52 | 0,29 |
Colesterol | mg | 0,74 | 0,41 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,16 | 0,09 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,22 | 0,12 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,54 | 0,30 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 19,7 | 10,8 |
Ferro | mg | 0,76 | 0,42 |
Sódio | mg | 2,37 | 1,30 |
Magnésio | mg | 25,7 | 14,2 |
Fósforo | mg | 56,4 | 31,0 |
Potássio | mg | 205 | 113 |
Manganês | mg | 0,20 | 0,11 |
Zinco | mg | 0,44 | 0,24 |
Cobre | mg | 0,12 | 0,06 |
Selênio | mcg | 0,29 | 0,16 |
Vitamina A (RE) | mcg | 258 | 141 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 129 | 71,1 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,43 | 0,78 |
Tiamina | mg | 0,04 | 0,02 |
Riboflavina | mg | tr | tr |
Niacina | mg | 0,53 | 0,29 |
Vitamina B6 | mg | 0,03 | 0,02 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 3,78 | 2,08 |
Equivalente de folato | mcg | 50,2 | 27,6 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
