Código: BRC0329A
Descrição: Sanduíche, pão forma tradicional, c/ peito de peru defumado, queijo minas, c/ manteiga, << Sandwich, white bread, with breast turkey smoked, minas cheese, with butter >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (130 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1097 | 1426 |
Energia | kcal | 262 | 340 |
Umidade | g | 48,6 | 63,2 |
Carboidrato total | g | 23,0 | 29,8 |
Carboidrato disponível | g | 21,8 | 28,4 |
Proteína | g | 12,9 | 16,7 |
Lipídios | g | 13,5 | 17,5 |
Fibra alimentar | g | 1,12 | 1,45 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 2,10 | 2,73 |
Colesterol | mg | 49,0 | 63,7 |
Ácidos graxos saturados | g | 7,42 | 9,64 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 3,59 | 4,66 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,79 | 1,03 |
Ácidos graxos trans | g | 0,52 | 0,67 |
Cálcio | mg | 196 | 255 |
Ferro | mg | 1,91 | 2,49 |
Sódio | mg | 654 | 850 |
Magnésio | mg | 31,9 | 41,5 |
Fósforo | mg | 191 | 249 |
Potássio | mg | 210 | 273 |
Manganês | mg | 0,70 | 0,91 |
Zinco | mg | 1,34 | 1,74 |
Cobre | mg | 0,08 | 0,10 |
Selênio | mcg | 4,77 | 6,20 |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 157 | 204 |
Vitamina D | mcg | 0,53 | 0,69 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,34 | 0,44 |
Tiamina | mg | 0,04 | 0,06 |
Riboflavina | mg | 0,14 | 0,18 |
Niacina | mg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina B6 | mg | 0,06 | 0,08 |
Vitamina B12 | mcg | 0,43 | 0,56 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 58,6 | 76,1 |
Sal de adição | g | NA | NA |
Açúcar de adição | g | NA | NA |
