Código: BRC0324A
Descrição: Panqueca, c/ carne moída refogada, c/ molho de tomate, c/ sal, Brasil, (massa - leite de vaca integral, farinha de trigo refinada e ovo, c/ carne moída refogada (acém), c/ molho de tomate, c/ sal) << Pasta, pancake, braised ground beef, with tomato sauce, with salt, Brazil, (dough - milk, wheat flour and egg, braised ground beef (neck/chuck eye), with tomato sauce, with salt) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Porção média (140 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 822 | 1150 |
Energia | kcal | 196 | 274 |
Umidade | g | 61,4 | 86,0 |
Carboidrato total | g | 10,9 | 15,3 |
Carboidrato disponível | g | 9,99 | 14,0 |
Proteína | g | 16,1 | 22,5 |
Lipídios | g | 10,00 | 14,0 |
Fibra alimentar | g | 0,92 | 1,29 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,54 | 2,16 |
Colesterol | mg | 68,9 | 96,5 |
Ácidos graxos saturados | g | 3,21 | 4,49 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 3,17 | 4,44 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 3,16 | 4,42 |
Ácidos graxos trans | g | 0,13 | 0,18 |
Cálcio | mg | 33,5 | 46,9 |
Ferro | mg | 1,97 | 2,76 |
Sódio | mg | 246 | 344 |
Magnésio | mg | 19,1 | 26,7 |
Fósforo | mg | 150 | 210 |
Potássio | mg | 283 | 396 |
Zinco | mg | 4,13 | 5,78 |
Cobre | mg | 0,10 | 0,14 |
Selênio | mcg | 2,95 | 4,13 |
Vitamina A (RE) | mcg | 53,3 | 74,6 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 39,9 | 55,9 |
Vitamina D | mcg | 0,44 | 0,62 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,47 | 0,66 |
Tiamina | mg | tr | tr |
Riboflavina | mg | tr | tr |
Niacina | mg | 2,42 | 3,39 |
Vitamina B6 | mg | 0,04 | 0,06 |
Vitamina B12 | mcg | 1,78 | 2,49 |
Vitamina C | mg | 4,32 | 6,05 |
Equivalente de folato | mcg | 30,3 | 42,4 |
Sal de adição | g | 0,47 | 0,66 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Gordura de adição | g | 4,77 | 6,68 |
Proteína vegetal | g | 1,57 | 2,20 |
Proteína animal | g | 14,2 | 19,9 |
