Código: BRC0320E
Descrição: Roupa velha de peixe, c/ sal, (bacalhau dessalgado, tomate, pimentão, salsa, c/ óleo, cebola e alho, c/ pimenta-do-reino, c/ sal << Brazilian recipe, with desalted cod, with salt, (desalted cod, tomato, bell pepper, parsley, with oil, onion and garlic, with black pepper, with salt) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (45 g) | Colher servir cheia (60 g) |
---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 526 | 236 | 315 |
Energia | kcal | 125 | 56 | 74 |
Umidade | g | 68,9 | 31,0 | 41,3 |
Carboidrato total | g | 2,60 | 1,17 | 1,56 |
Carboidrato disponível | g | 2,23 | 1,00 | 1,34 |
Proteína | g | 19,5 | 8,79 | 11,7 |
Lipídios | g | 4,13 | 1,86 | 2,48 |
Fibra alimentar | g | 0,38 | 0,17 | 0,23 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 4,82 | 2,17 | 2,89 |
Colesterol | mg | 89,6 | 40,3 | 53,7 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,91 | 0,41 | 0,55 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,16 | 0,52 | 0,70 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,69 | 0,76 | 1,02 |
Ácidos graxos trans | g | 0,81 | 0,36 | 0,48 |
Cálcio | mg | 53,2 | 24,0 | 31,9 |
Ferro | mg | 0,29 | 0,13 | 0,17 |
Sódio | mg | 1204 | 542 | 722 |
Magnésio | mg | 14,7 | 6,60 | 8,79 |
Fósforo | mg | 49,1 | 22,1 | 29,5 |
Potássio | mg | 90,4 | 40,7 | 54,2 |
Manganês | mg | 0,08 | 0,03 | 0,05 |
Zinco | mg | 0,51 | 0,23 | 0,30 |
Cobre | mg | 0,06 | 0,03 | 0,03 |
Selênio | mcg | 0,06 | 0,03 | 0,03 |
Vitamina A (RE) | mcg | 11,3 | 5,10 | 6,80 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 7,64 | 3,44 | 4,58 |
Vitamina D | mcg | 4,03 | 1,81 | 2,42 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 2,98 | 1,34 | 1,79 |
Tiamina | mg | 0,04 | 0,02 | 0,02 |
Riboflavina | mg | 0,05 | 0,02 | 0,03 |
Niacina | mg | 8,55 | 3,85 | 5,13 |
Vitamina B6 | mg | 0,03 | 0,01 | 0,02 |
Vitamina B12 | mcg | 1,19 | 0,54 | 0,71 |
Vitamina C | mg | 9,78 | 4,40 | 5,87 |
Equivalente de folato | mcg | 13,6 | 6,13 | 8,17 |
Sal de adição | g | 0,45 | 0,20 | 0,27 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
