Código: BRC0320A
Descrição: Sanduíche, pão francês, c/ queijo muçarela, << Sandwich, french bread, with mozzarella cheese >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (160 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1295 | 2071 |
Energia | kcal | 308 | 492 |
Umidade | g | 32,8 | 52,5 |
Carboidrato total | g | 39,2 | 62,7 |
Carboidrato disponível | g | 37,5 | 60,1 |
Proteína | g | 15,1 | 24,1 |
Lipídios | g | 10,5 | 16,8 |
Fibra alimentar | g | 1,63 | 2,61 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 2,48 | 3,96 |
Colesterol | mg | 29,8 | 47,7 |
Ácidos graxos saturados | g | 5,77 | 9,22 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 2,62 | 4,19 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,49 | 0,78 |
Ácidos graxos trans | g | 0,48 | 0,77 |
Cálcio | mg | 299 | 478 |
Ferro | mg | 2,81 | 4,49 |
Sódio | mg | 616 | 985 |
Magnésio | mg | 24,1 | 38,6 |
Fósforo | mg | 236 | 377 |
Potássio | mg | 119 | 190 |
Manganês | mg | 0,32 | 0,50 |
Zinco | mg | 1,87 | 2,99 |
Cobre | mg | 0,11 | 0,17 |
Selênio | mcg | 4,56 | 7,30 |
Vitamina A (RE) | mcg | 43,4 | 69,5 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 41,6 | 66,5 |
Vitamina D | mcg | 0,02 | 0,03 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,19 | 0,31 |
Tiamina | mg | 0,25 | 0,41 |
Riboflavina | mg | 0,52 | 0,83 |
Niacina | mg | 1,54 | 2,46 |
Vitamina B6 | mg | 0,40 | 0,63 |
Vitamina B12 | mcg | 0,92 | 1,47 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 96,3 | 154 |
Sal de adição | g | NA | NA |
Açúcar de adição | g | NA | NA |
