Código: BRC0319N
Descrição: Papa de feijão preto, batata doce, abóbora cabotian (japonesa) e cenoura, c/ caldo de frango, c/ cebola e óleo de soja, s/ sal, << Baby food - black turtle bean, sweet potato, cabotian pumpkin and carrot, with chicken broth, with onion and soy oil, unsalted >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (55 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 276 | 151 |
Energia | kcal | 66 | 36 |
Umidade | g | 83,4 | 45,9 |
Carboidrato total | g | 10,8 | 5,96 |
Carboidrato disponível | g | 5,88 | 3,23 |
Proteína | g | 2,81 | 1,54 |
Lipídios | g | 2,40 | 1,32 |
Fibra alimentar | g | 4,96 | 2,73 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,56 | 0,31 |
Colesterol | mg | 0,67 | 0,37 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,39 | 0,21 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,55 | 0,30 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,38 | 0,76 |
Ácidos graxos trans | g | 0,01 | 0,01 |
Cálcio | mg | 20,0 | 11,0 |
Ferro | mg | 0,82 | 0,45 |
Sódio | mg | 2,30 | 1,26 |
Magnésio | mg | 23,8 | 13,1 |
Fósforo | mg | 53,7 | 29,6 |
Potássio | mg | 195 | 107 |
Manganês | mg | 0,23 | 0,13 |
Zinco | mg | 0,99 | 0,55 |
Cobre | mg | 0,30 | 0,17 |
Selênio | mcg | 1,61 | 0,89 |
Vitamina A (RE) | mcg | 256 | 141 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 128 | 70,6 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,01 | 0,55 |
Tiamina | mg | 0,05 | 0,03 |
Riboflavina | mg | tr | tr |
Niacina | mg | 0,52 | 0,29 |
Vitamina B6 | mg | 0,04 | 0,02 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 3,55 | 1,95 |
Equivalente de folato | mcg | 46,0 | 25,3 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
