Código: BRC0319A
Descrição: Sanduíche, pão forma tradicional, c/ margarina, c/ sal, << , Sandwich, white bread, with margarine, with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (280 unidade) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1500 | 4200 |
Energia | kcal | 359 | 1006 |
Umidade | g | 33,5 | 93,7 |
Carboidrato total | g | 36,8 | 102 |
Carboidrato disponível | g | 34,9 | 97,6 |
Proteína | g | 6,81 | 19,1 |
Lipídios | g | 21,0 | 58,8 |
Fibra alimentar | g | 1,91 | 5,35 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,97 | 5,51 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 4,59 | 12,8 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 5,58 | 15,6 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 6,63 | 18,6 |
Ácidos graxos trans | g | 2,99 | 8,36 |
Cálcio | mg | 73,0 | 204 |
Ferro | mg | 2,47 | 6,91 |
Sódio | mg | 869 | 2435 |
Magnésio | mg | 38,1 | 106 |
Fósforo | mg | 104 | 293 |
Potássio | mg | 183 | 513 |
Manganês | mg | 1,01 | 2,83 |
Zinco | mg | 0,99 | 2,78 |
Cobre | mg | 0,09 | 0,25 |
Selênio | mcg | 3,93 | 11,0 |
Vitamina A (RE) | mcg | 70,4 | 197 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 70,4 | 197 |
Vitamina D | mcg | NA | NA |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,65 | 4,61 |
Tiamina | mg | 0,06 | 0,15 |
Riboflavina | mg | 0,03 | 0,08 |
Niacina | mg | tr | tr |
Vitamina B6 | mg | 0,11 | 0,29 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | tr | tr |
Equivalente de folato | mcg | 95,1 | 266 |
Sal de adição | g | NA | NA |
Açúcar de adição | g | NA | NA |
