Código: BRC0317B
Descrição: Batata, baroa (mandioquinha, batata salsa), s/ casca, frita, c/ sal, << Potato, arracacha, peeled, fried, with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa cheia (25 g) | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (70 g) |
---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 963 | 240 | 673 |
Energia | kcal | 230 | 57 | 161 |
Umidade | g | 54,6 | 13,6 | 38,2 |
Carboidrato total | g | 30,2 | 7,54 | 21,1 |
Carboidrato disponível | g | 27,4 | 6,84 | 19,2 |
Proteína | g | 1,36 | 0,34 | 0,95 |
Lipídios | g | 12,2 | 3,05 | 8,55 |
Fibra alimentar | g | 2,80 | 0,70 | 1,96 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,70 | 0,43 | 1,19 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 1,89 | 0,47 | 1,32 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 2,85 | 0,71 | 2,00 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 7,21 | 1,80 | 5,05 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 19,0 | 4,75 | 13,3 |
Ferro | mg | 0,68 | 0,17 | 0,48 |
Sódio | mg | 191 | 47,8 | 133 |
Magnésio | mg | 12,1 | 3,02 | 8,45 |
Fósforo | mg | 46,9 | 11,7 | 32,9 |
Potássio | mg | 411 | 102 | 287 |
Manganês | mg | 0,35 | 0,09 | 0,24 |
Zinco | mg | 0,61 | 0,15 | 0,42 |
Cobre | mg | 0,27 | 0,07 | 0,19 |
Selênio | mcg | 0,52 | 0,13 | 0,36 |
Vitamina A (RE) | mcg | 15,3 | 3,83 | 10,7 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 7,66 | 1,91 | 5,36 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,47 | 0,12 | 0,33 |
Tiamina | mg | 0,08 | 0,02 | 0,05 |
Riboflavina | mg | tr | tr | tr |
Niacina | mg | 3,00 | 0,75 | 2,10 |
Vitamina B6 | mg | tr | tr | tr |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 24,5 | 6,13 | 17,2 |
Equivalente de folato | mcg | 8,29 | 2,07 | 5,81 |
Sal de adição | g | 0,47 | 0,12 | 0,33 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
