Código: BRC0313N
Descrição: Papa de banana e maçã, s/ açúcar, << Baby food - banana and apple, without sugar >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (55 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 367 | 201 |
Energia | kcal | 87 | 47 |
Umidade | g | 77,2 | 42,5 |
Carboidrato total | g | 21,2 | 11,7 |
Carboidrato disponível | g | 19,0 | 10,5 |
Proteína | g | 0,78 | 0,43 |
Lipídios | g | 0,34 | 0,19 |
Fibra alimentar | g | 2,16 | 1,19 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,50 | 0,28 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,13 | 0,07 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 5,67 | 3,12 |
Ferro | mg | 0,20 | 0,11 |
Sódio | mg | 0,33 | 0,18 |
Magnésio | mg | 23,2 | 12,7 |
Fósforo | mg | 22,0 | 12,1 |
Potássio | mg | 382 | 210 |
Manganês | mg | 0,26 | 0,15 |
Zinco | mg | 0,09 | 0,05 |
Cobre | mg | 0,06 | 0,03 |
Selênio | mcg | 0,12 | 0,06 |
Vitamina A (RE) | mcg | 12,8 | 7,04 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 6,40 | 3,52 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,29 | 0,16 |
Tiamina | mg | 0,01 | 0,01 |
Riboflavina | mg | 0,00 | 0,00 |
Niacina | mg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina B6 | mg | 0,07 | 0,04 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 6,60 | 3,63 |
Equivalente de folato | mcg | 13,2 | 7,28 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
