Código: BRC0313F
Descrição: Goulash, s/ sal, (carne, bovina, acém, s/ gordura, cozida, c/ batata e cenoura, c/ molho de tomate (tomate, c/ óleo, cebola e alho), s/ sal) << Goulash, unsalted, (meat, beef, chuck, whitout fat, cooked, with potato, with tomato sauce (tomato, with oil, onion and garlic, unsalted) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (110 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 545 | 599 |
Energia | kcal | 130 | 143 |
Umidade | g | 74,2 | 81,6 |
Carboidrato total | g | 4,15 | 4,56 |
Carboidrato disponível | g | 3,09 | 3,39 |
Proteína | g | 14,3 | 15,7 |
Lipídios | g | 6,53 | 7,18 |
Fibra alimentar | g | 1,06 | 1,17 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,88 | 0,97 |
Colesterol | mg | 53,4 | 58,7 |
Ácidos graxos saturados | g | 2,91 | 3,20 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 2,09 | 2,30 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,79 | 0,87 |
Ácidos graxos trans | g | 0,15 | 0,17 |
Cálcio | mg | 8,93 | 9,82 |
Ferro | mg | 1,34 | 1,47 |
Sódio | mg | 110 | 121 |
Magnésio | mg | 12,7 | 14,0 |
Fósforo | mg | 96,0 | 105 |
Potássio | mg | 258 | 284 |
Manganês | mg | 0,03 | 0,04 |
Zinco | mg | 4,09 | 4,50 |
Cobre | mg | 0,07 | 0,08 |
Selênio | mcg | 0,14 | 0,16 |
Vitamina A (RE) | mcg | 126 | 139 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 63,2 | 69,5 |
Vitamina D | mcg | 1,39 | 1,52 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,43 | 0,47 |
Tiamina | mg | 0,04 | 0,04 |
Riboflavina | mg | 0,03 | 0,03 |
Niacina | mg | 1,08 | 1,18 |
Vitamina B6 | mg | 0,07 | 0,07 |
Vitamina B12 | mcg | 1,34 | 1,47 |
Vitamina C | mg | 4,66 | 5,12 |
Equivalente de folato | mcg | 7,97 | 8,76 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
