Código: BRC0310B
Descrição: Mandioca (aipim, macaxeira), s/ casca, cozida, c/ molho de tomate (tomate, c/ óleo, cebola e alho), s/ sal, Manihot esculenta Crantz << Cassava, peeled, cooked, with tomato sauce (tomato, with oil, onion and garlic), unsalted >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa cheia (40 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 471 | 188 |
Energia | kcal | 111 | 44 |
Umidade | g | 72,0 | 28,8 |
Carboidrato total | g | 23,2 | 9,30 |
Carboidrato disponível | g | 22,9 | 9,14 |
Proteína | g | 0,86 | 0,34 |
Lipídios | g | 1,24 | 0,50 |
Fibra alimentar | g | 1,93 | 0,77 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,69 | 0,28 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,22 | 0,09 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,31 | 0,12 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,69 | 0,27 |
Ácidos graxos trans | g | tr | tr |
Cálcio | mg | 17,1 | 6,85 |
Ferro | mg | 0,16 | 0,06 |
Sódio | mg | 81,6 | 32,6 |
Magnésio | mg | 24,5 | 9,81 |
Fósforo | mg | 25,3 | 10,1 |
Potássio | mg | 141 | 56,5 |
Manganês | mg | 0,07 | 0,03 |
Zinco | mg | 0,19 | 0,08 |
Cobre | mg | 0,04 | 0,01 |
Selênio | mcg | 0,46 | 0,18 |
Vitamina A (RE) | mcg | 37,8 | 15,1 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 18,9 | 7,57 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,36 | 0,15 |
Tiamina | mg | 0,07 | 0,03 |
Riboflavina | mg | 0,01 | 0,00 |
Niacina | mg | tr | tr |
Vitamina B6 | mg | 0,04 | 0,01 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 12,9 | 5,15 |
Equivalente de folato | mcg | 11,6 | 4,66 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
