Código: BRC0309B
Descrição: Mandioca (aipim, macaxeira), s/ casca, cozida, c/ óleo de soja, c/ sal, Manihot esculenta Crantz << Cassava, peeled, cooked, with soy oil, with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa cheia (37 g) | Colher sopa rasa (22 g) |
---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 667 | 246 | 146 |
Energia | kcal | 159 | 58 | 34 |
Umidade | g | 65,1 | 24,1 | 14,3 |
Carboidrato total | g | 28,2 | 10,4 | 6,20 |
Carboidrato disponível | g | 26,5 | 9,80 | 5,83 |
Proteína | g | 0,60 | 0,22 | 0,13 |
Lipídios | g | 5,20 | 1,93 | 1,14 |
Fibra alimentar | g | 1,68 | 0,62 | 0,37 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,88 | 0,33 | 0,19 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,83 | 0,31 | 0,18 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,24 | 0,46 | 0,27 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 3,06 | 1,13 | 0,67 |
Ácidos graxos trans | g | 0,03 | 0,01 | 0,01 |
Cálcio | mg | 17,6 | 6,51 | 3,87 |
Ferro | mg | 0,08 | 0,03 | 0,02 |
Sódio | mg | 188 | 69,8 | 41,5 |
Magnésio | mg | 25,2 | 9,32 | 5,54 |
Fósforo | mg | 21,0 | 7,79 | 4,63 |
Potássio | mg | 94,3 | 34,9 | 20,7 |
Manganês | mg | 0,06 | 0,02 | 0,01 |
Zinco | mg | 0,17 | 0,06 | 0,04 |
Cobre | mg | 0,03 | 0,01 | 0,01 |
Selênio | mcg | 0,46 | 0,17 | 0,10 |
Vitamina A (RE) | mcg | 12,4 | 4,59 | 2,73 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 6,20 | 2,29 | 1,36 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,76 | 0,28 | 0,17 |
Tiamina | mg | 0,06 | 0,02 | 0,01 |
Riboflavina | mg | tr | tr | tr |
Niacina | mg | tr | tr | tr |
Vitamina B6 | mg | 0,03 | 0,01 | 0,01 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 10,4 | 3,85 | 2,29 |
Equivalente de folato | mcg | 9,85 | 3,64 | 2,17 |
Sal de adição | g | 0,32 | 0,12 | 0,07 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
