Código: BRC0308E
Descrição: Salmon tartare, c/ sal, Brasil, (salmão cru, alcaparra, cebola, picles pepino, mostarda, salsa, cebolinha, gema, molho inglês, molho pimenta, c/ azeite, c/ sal) << Salmon tartare, with salt, Brazil, (raw salmon, capers, cucumber pickles, mustard sauce, parsley and chive, yolk, worcestershire sauce, tabasco, with olive oil and salt) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Porção média (100 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 679 | 679 |
Energia | kcal | 165 | 165 |
Umidade | g | 70,8 | 70,8 |
Carboidrato total | g | 2,11 | 2,11 |
Carboidrato disponível | g | 1,71 | 1,71 |
Proteína | g | 13,8 | 13,8 |
Lipídios | g | 11,1 | 11,1 |
Fibra alimentar | g | 0,41 | 0,41 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 2,20 | 2,20 |
Colesterol | mg | 95,1 | 95,1 |
Ácidos graxos saturados | g | 2,54 | 2,54 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 4,97 | 4,97 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 2,57 | 2,57 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 24,7 | 24,7 |
Ferro | mg | 0,74 | 0,74 |
Sódio | mg | 499 | 499 |
Magnésio | mg | 23,9 | 23,9 |
Fósforo | mg | 197 | 197 |
Potássio | mg | 305 | 305 |
Zinco | mg | 0,49 | 0,49 |
Cobre | mg | 0,05 | 0,05 |
Selênio | mcg | 3,35 | 3,35 |
Vitamina A (RE) | mcg | 67,7 | 67,7 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 61,3 | 61,3 |
Vitamina D | mcg | 0,30 | 0,30 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,77 | 0,77 |
Tiamina | mg | 0,16 | 0,16 |
Riboflavina | mg | 0,06 | 0,06 |
Niacina | mg | 2,16 | 2,16 |
Vitamina B6 | mg | 0,04 | 0,04 |
Vitamina B12 | mcg | 2,12 | 2,12 |
Vitamina C | mg | 2,00 | 2,00 |
Equivalente de folato | mcg | 29,2 | 29,2 |
Sal de adição | g | 0,45 | 0,45 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Gordura de adição | g | 3,21 | 3,21 |
Proteína vegetal | g | 0,47 | 0,47 |
Proteína animal | g | 13,2 | 13,2 |
