Código: BRC0306N
Descrição: Papa de feijão preto, batata, abóbora (jerimum) e cenoura, c/ caldo de frango, c/ cebola, s/ soja, c/ sal, << Baby food - black turtle bean, potato, pumpkin and carrot, with chicken broth, with onion, without oil, with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (55 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 187 | 103 |
Energia | kcal | 45 | 24 |
Umidade | g | 86,1 | 47,3 |
Carboidrato total | g | 9,86 | 5,42 |
Carboidrato disponível | g | 5,02 | 2,76 |
Proteína | g | 2,87 | 1,58 |
Lipídios | g | 0,39 | 0,21 |
Fibra alimentar | g | 4,84 | 2,66 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,81 | 0,45 |
Colesterol | mg | 0,74 | 0,41 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,07 | 0,04 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,08 | 0,04 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,19 | 0,10 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 18,5 | 10,2 |
Ferro | mg | 0,82 | 0,45 |
Sódio | mg | 102 | 56,2 |
Magnésio | mg | 23,0 | 12,7 |
Fósforo | mg | 54,4 | 29,9 |
Potássio | mg | 199 | 109 |
Manganês | mg | 0,22 | 0,12 |
Zinco | mg | 1,00 | 0,55 |
Cobre | mg | 0,30 | 0,16 |
Selênio | mcg | 1,62 | 0,89 |
Vitamina A (RE) | mcg | 131 | 72,3 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 66,0 | 36,3 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,87 | 0,48 |
Tiamina | mg | 0,05 | 0,03 |
Riboflavina | mg | 0,00 | 0,00 |
Niacina | mg | 0,24 | 0,13 |
Vitamina B6 | mg | 0,04 | 0,02 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 1,21 | 0,67 |
Equivalente de folato | mcg | 45,9 | 25,2 |
Sal de adição | g | 0,25 | 0,14 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
