Código: BRC0306B
Descrição: Mandioca (aipim, macaxeira), s/ casca, cozida, sauté (c/ margarina e salsa), s/ sal, Manihot esculenta Crantz << Cassava, peeled, cooked, sauteed (with margarine and parsley), unsalted >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa cheia (37 g) | Colher sopa rasa (22 g) |
---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 609 | 225 | 133 |
Energia | kcal | 144 | 53 | 31 |
Umidade | g | 67,1 | 24,8 | 14,8 |
Carboidrato total | g | 28,3 | 10,5 | 6,23 |
Carboidrato disponível | g | 26,6 | 9,85 | 5,86 |
Proteína | g | 0,61 | 0,22 | 0,13 |
Lipídios | g | 3,58 | 1,33 | 0,79 |
Fibra alimentar | g | 1,69 | 0,62 | 0,37 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,42 | 0,15 | 0,09 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 1,12 | 0,41 | 0,25 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,80 | 0,29 | 0,18 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,40 | 0,52 | 0,31 |
Ácidos graxos trans | g | 0,02 | 0,01 | 0,00 |
Cálcio | mg | 17,8 | 6,60 | 3,92 |
Ferro | mg | 0,07 | 0,03 | 0,02 |
Sódio | mg | 2,52 | 0,93 | 0,55 |
Magnésio | mg | 25,4 | 9,38 | 5,58 |
Fósforo | mg | 21,5 | 7,96 | 4,73 |
Potássio | mg | 94,9 | 35,1 | 20,9 |
Manganês | mg | 0,06 | 0,02 | 0,01 |
Zinco | mg | 0,16 | 0,06 | 0,04 |
Cobre | mg | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
Selênio | mcg | 0,46 | 0,17 | 0,10 |
Vitamina A (RE) | mcg | 24,7 | 9,14 | 5,44 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 18,5 | 6,84 | 4,07 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,79 | 0,29 | 0,17 |
Tiamina | mg | 0,06 | 0,02 | 0,01 |
Riboflavina | mg | tr | tr | tr |
Niacina | mg | tr | tr | tr |
Vitamina B6 | mg | 0,03 | 0,01 | 0,01 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 10,4 | 3,86 | 2,30 |
Equivalente de folato | mcg | 9,89 | 3,66 | 2,18 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
