Código: BRC0296N
Descrição: Papa de carne bovina (músculo), feijão preto, batata, abóbora (jerimum) e cenoura, c/ caldo de frango, c/ cebola, s/ óleo, c/ sal, << Baby food - meat beef (shin), black turtle bean, potato, pumpkin and carrot, with chicken broth, with onion, without oil, with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (55 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 338 | 185 |
Energia | kcal | 80 | 44 |
Umidade | g | 80,8 | 44,4 |
Carboidrato total | g | 5,52 | 3,04 |
Carboidrato disponível | g | 3,39 | 1,86 |
Proteína | g | 10,7 | 5,87 |
Lipídios | g | 2,20 | 1,21 |
Fibra alimentar | g | 2,13 | 1,17 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,84 | 0,46 |
Colesterol | mg | 17,6 | 9,67 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,91 | 0,50 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,89 | 0,49 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,12 | 0,07 |
Ácidos graxos trans | g | 0,05 | 0,03 |
Cálcio | mg | 10,7 | 5,90 |
Ferro | mg | 1,05 | 0,58 |
Sódio | mg | 120 | 66,1 |
Magnésio | mg | 14,0 | 7,68 |
Fósforo | mg | 78,9 | 43,4 |
Potássio | mg | 197 | 108 |
Manganês | mg | 0,11 | 0,06 |
Zinco | mg | 2,33 | 1,28 |
Cobre | mg | 0,14 | 0,08 |
Selênio | mcg | 0,74 | 0,41 |
Vitamina A (RE) | mcg | 144 | 79,7 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 72,9 | 40,1 |
Vitamina D | mcg | 0,09 | 0,05 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,28 | 0,71 |
Tiamina | mg | 0,03 | 0,02 |
Riboflavina | mg | 0,00 | 0,00 |
Niacina | mg | 0,85 | 0,47 |
Vitamina B6 | mg | 0,03 | 0,02 |
Vitamina B12 | mcg | 0,41 | 0,22 |
Vitamina C | mg | 1,32 | 0,73 |
Equivalente de folato | mcg | 17,7 | 9,74 |
Sal de adição | g | 0,25 | 0,14 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
