Código: BRC0289N
Descrição: Papa de peixe (pescada branca) e cará, c/ caldo de frango, c/ cebola, s/ óleo, s/ sal, << Baby food - whitefish (saltwater) and taro, with chicken broth, with onion, without oil, unsalted >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (55 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 346 | 190 |
Energia | kcal | 82 | 45 |
Umidade | g | 81,0 | 44,6 |
Carboidrato total | g | 7,20 | 3,96 |
Carboidrato disponível | g | 6,14 | 3,38 |
Proteína | g | 8,75 | 4,81 |
Lipídios | g | 2,29 | 1,26 |
Fibra alimentar | g | 1,06 | 0,58 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,72 | 0,40 |
Colesterol | mg | 25,2 | 13,9 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,41 | 0,22 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,17 | 0,64 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,47 | 0,26 |
Ácidos graxos trans | g | 0,01 | 0,00 |
Cálcio | mg | 11,2 | 6,14 |
Ferro | mg | 0,20 | 0,11 |
Sódio | mg | 32,1 | 17,6 |
Magnésio | mg | 14,0 | 7,70 |
Fósforo | mg | 69,9 | 38,5 |
Potássio | mg | 181 | 99,8 |
Manganês | mg | 0,02 | 0,01 |
Zinco | mg | 0,22 | 0,12 |
Cobre | mg | 0,05 | 0,03 |
Selênio | mcg | 14,7 | 8,09 |
Vitamina A (RE) | mcg | 22,5 | 12,4 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 12,1 | 6,65 |
Vitamina D | mcg | 2,13 | 1,17 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,66 | 0,36 |
Tiamina | mg | 0,04 | 0,02 |
Riboflavina | mg | 0,01 | 0,01 |
Niacina | mg | 0,29 | 0,16 |
Vitamina B6 | mg | 0,05 | 0,03 |
Vitamina B12 | mcg | 0,92 | 0,51 |
Vitamina C | mg | 0,28 | 0,15 |
Equivalente de folato | mcg | 9,68 | 5,32 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
