Código: BRC0284T
Descrição: Molho, branco, vegano, s/ sal, (amido de milho (maisena), bebida vegetal à base de soja, óleo de soja, s/ sal) << Sauce, white, vegan, without salt (cornstarch, vegetable soy-based drink, soy oil, without salt) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g |
---|---|---|
Energia | kJ | 588 |
Energia | kcal | 141 |
Umidade | g | 75,5 |
Carboidrato total | g | 11,8 |
Carboidrato disponível | g | 11,5 |
Proteína | g | 3,00 |
Lipídios | g | 9,15 |
Fibra alimentar | g | 0,36 |
Álcool | g | 0,00 |
Cinzas | g | 0,56 |
Colesterol | mg | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 1,39 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 2,11 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 5,14 |
Ácidos graxos trans | g | 0,05 |
Cálcio | mg | 20,0 |
Ferro | mg | 0,53 |
Sódio | mg | 68,4 |
Magnésio | mg | 18,8 |
Fósforo | mg | 64,6 |
Potássio | mg | 146 |
Manganês | mg | 0,18 |
Zinco | mg | 0,34 |
Cobre | mg | 0,13 |
Selênio | mcg | 0,34 |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 |
Vitamina D | mcg | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,12 |
Tiamina | mg | tr |
Riboflavina | mg | tr |
Niacina | mg | tr |
Vitamina B6 | mg | tr |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 |
Vitamina C | mg | tr |
Equivalente de folato | mcg | 31,6 |
Sal de adição | g | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 |
