Código: BRC0284N
Descrição: Papa de peixe (pescada branca) e cará, c/ caldo de frango, c/ cebola e azeite de oliva, c/ sal, << Baby food - whitefish (saltwater) and taro, with chicken broth, with onion and olive oil, with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (55 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 413 | 227 |
Energia | kcal | 99 | 54 |
Umidade | g | 79,2 | 43,6 |
Carboidrato total | g | 6,80 | 3,74 |
Carboidrato disponível | g | 5,80 | 3,19 |
Proteína | g | 8,71 | 4,79 |
Lipídios | g | 4,29 | 2,36 |
Fibra alimentar | g | 1,00 | 0,55 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,96 | 0,53 |
Colesterol | mg | 25,2 | 13,9 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,71 | 0,39 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 2,63 | 1,45 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,69 | 0,38 |
Ácidos graxos trans | g | 0,01 | 0,00 |
Cálcio | mg | 11,1 | 6,10 |
Ferro | mg | 0,20 | 0,11 |
Sódio | mg | 131 | 72,6 |
Magnésio | mg | 13,7 | 7,52 |
Fósforo | mg | 69,3 | 38,1 |
Potássio | mg | 177 | 97,4 |
Manganês | mg | 0,02 | 0,01 |
Zinco | mg | 0,22 | 0,12 |
Cobre | mg | 0,04 | 0,02 |
Selênio | mcg | 14,7 | 8,08 |
Vitamina A (RE) | mcg | 22,3 | 12,2 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 11,9 | 6,57 |
Vitamina D | mcg | 2,13 | 1,17 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,73 | 0,40 |
Tiamina | mg | 0,04 | 0,02 |
Riboflavina | mg | 0,01 | 0,01 |
Niacina | mg | 0,29 | 0,16 |
Vitamina B6 | mg | 0,05 | 0,03 |
Vitamina B12 | mcg | 0,92 | 0,51 |
Vitamina C | mg | 0,27 | 0,15 |
Equivalente de folato | mcg | 9,42 | 5,18 |
Sal de adição | g | 0,25 | 0,14 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
