Código: BRC0282F
Descrição: Carne, boi, quarto traseiro, s/ gordura, grelhada, s/ óleo, c/ sal, << Meat, beef, hindquarter, without fat , grilled, without oil, with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (110 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 933 | 1026 |
Energia | kcal | 223 | 244 |
Umidade | g | 55,6 | 61,2 |
Carboidrato total | g | 0,49 | 0,54 |
Carboidrato disponível | g | 0,49 | 0,54 |
Proteína | g | 31,9 | 35,1 |
Lipídios | g | 10,3 | 11,4 |
Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,66 | 1,82 |
Colesterol | mg | 98,3 | 108 |
Ácidos graxos saturados | g | 5,59 | 6,15 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 5,19 | 5,71 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,25 | 0,27 |
Ácidos graxos trans | g | 0,25 | 0,28 |
Cálcio | mg | 5,10 | 5,61 |
Ferro | mg | 2,72 | 2,99 |
Sódio | mg | 240 | 264 |
Magnésio | mg | 23,4 | 25,8 |
Fósforo | mg | 256 | 281 |
Potássio | mg | 357 | 393 |
Manganês | mg | 0,01 | 0,01 |
Zinco | mg | 5,72 | 6,30 |
Cobre | mg | 0,11 | 0,12 |
Selênio | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina D | mcg | 0,27 | 0,30 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,48 | 0,53 |
Tiamina | mg | 0,02 | 0,02 |
Riboflavina | mg | 0,10 | 0,11 |
Niacina | mg | 3,30 | 3,63 |
Vitamina B6 | mg | 0,05 | 0,06 |
Vitamina B12 | mcg | 1,02 | 1,12 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 0,00 | 0,00 |
Sal de adição | g | 0,45 | 0,50 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
