Código: BRC0280C
Descrição: Banana, grelhada, c/ manteiga, c/ açúcar e canela (média de 5 tipos - Nanica (caturra ou dágua), da Terra, Maçã, Ouro e Prata), << Banana, grilled, with butter, with sugar and cinnamon (average of 5 types - Nanica, Terra, Maçã, uro and Prata) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g |
---|---|---|
Energia | kJ | 681 |
Energia | kcal | 161 |
Umidade | g | 61,2 |
Carboidrato total | g | 33,7 |
Carboidrato disponível | g | 31,3 |
Proteína | g | 1,47 |
Lipídios | g | 2,82 |
Fibra alimentar | g | 2,39 |
Álcool | g | 0,00 |
Cinzas | g | 0,84 |
Colesterol | mg | 6,42 |
Ácidos graxos saturados | g | 1,62 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,66 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,06 |
Ácidos graxos trans | g | 0,09 |
Cálcio | mg | 11,3 |
Ferro | mg | 0,47 |
Sódio | mg | 0,73 |
Magnésio | mg | 31,6 |
Fósforo | mg | 28,0 |
Potássio | mg | 312 |
Manganês | mg | 0,64 |
Zinco | mg | 0,20 |
Cobre | mg | 0,08 |
Selênio | mcg | 0,13 |
Vitamina A (RE) | mcg | 88,0 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 57,0 |
Vitamina D | mcg | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,13 |
Tiamina | mg | 0,01 |
Riboflavina | mg | 0,01 |
Niacina | mg | 0,01 |
Vitamina B6 | mg | 0,13 |
Vitamina B12 | mcg | 0,01 |
Vitamina C | mg | 10,6 |
Equivalente de folato | mcg | 15,1 |
Sal de adição | g | 4,50 |
Açúcar de adição | g | 0,00 |
