Código: BRC0278A
Descrição: Sanduíche, queijo quente, pão forma integral, c/ queijo muçarela, c/ manteiga, << Sandwich, whole wheat bread, with mozzarella cheese, with butter >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (90 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1367 | 1229 |
Energia | kcal | 328 | 294 |
Umidade | g | 38,2 | 34,3 |
Carboidrato total | g | 25,0 | 22,5 |
Carboidrato disponível | g | 22,4 | 20,1 |
Proteína | g | 14,9 | 13,4 |
Lipídios | g | 19,3 | 17,3 |
Fibra alimentar | g | 2,64 | 2,38 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 2,73 | 2,45 |
Colesterol | mg | 51,9 | 46,7 |
Ácidos graxos saturados | g | 10,9 | 9,77 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 4,70 | 4,23 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,70 | 0,63 |
Ácidos graxos trans | g | 0,77 | 0,69 |
Cálcio | mg | 375 | 337 |
Ferro | mg | 1,59 | 1,43 |
Sódio | mg | 508 | 457 |
Magnésio | mg | 38,9 | 35,0 |
Fósforo | mg | 282 | 254 |
Potássio | mg | 108 | 97,7 |
Manganês | mg | 0,80 | 0,72 |
Zinco | mg | 2,22 | 2,00 |
Cobre | mg | 0,10 | 0,09 |
Selênio | mcg | 2,75 | 2,48 |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,12 | 0,11 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,06 | 0,05 |
Vitamina D | mcg | 0,02 | 0,02 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,29 | 1,16 |
Tiamina | mg | 0,04 | 0,03 |
Riboflavina | mg | 0,10 | 0,09 |
Niacina | mg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina B6 | mg | 0,07 | 0,06 |
Vitamina B12 | mcg | 1,00 | 0,90 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 49,4 | 44,5 |
Sal de adição | g | NA | NA |
Açúcar de adição | g | NA | NA |
