Código: BRC0272B
Descrição: Sopa, legumes, c/ sal, (batata inglesa, cenoura, chuchu, c/ caldo de legumes, c/ óleo, cebola e alho, c/ sal) << Soup, vegetables, with salt, (potato, carrot, chayote, water, with oil, onion and garlic, with salt) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa cheia (20 g) | Concha cheia (130 g) |
---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 128 | 25 | 166 |
Energia | kcal | 31 | 6 | 39 |
Umidade | g | 92,7 | 18,5 | 120 |
Carboidrato total | g | 4,68 | 0,94 | 6,08 |
Carboidrato disponível | g | 3,61 | 0,72 | 4,70 |
Proteína | g | 0,63 | 0,13 | 0,82 |
Lipídios | g | 1,29 | 0,26 | 1,67 |
Fibra alimentar | g | 1,06 | 0,21 | 1,38 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,74 | 0,15 | 0,96 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,25 | 0,05 | 0,33 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,03 | 0,01 | 0,04 |
Ácidos graxos trans | g | 0,74 | 0,15 | 0,96 |
Cálcio | mg | 5,57 | 1,11 | 7,24 |
Ferro | mg | 0,09 | 0,02 | 0,11 |
Sódio | mg | 189 | 37,8 | 245 |
Magnésio | mg | 3,53 | 0,71 | 4,58 |
Fósforo | mg | 8,80 | 1,76 | 11,4 |
Potássio | mg | 83,1 | 16,6 | 107 |
Manganês | mg | 0,04 | 0,01 | 0,05 |
Zinco | mg | 0,08 | 0,02 | 0,10 |
Cobre | mg | 0,01 | 0,00 | 0,02 |
Selênio | mcg | 0,12 | 0,02 | 0,15 |
Vitamina A (RE) | mcg | 102 | 20,4 | 132 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 51,0 | 10,2 | 66,3 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,18 | 0,04 | 0,23 |
Tiamina | mg | 0,02 | 0,00 | 0,03 |
Riboflavina | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Niacina | mg | 0,27 | 0,05 | 0,35 |
Vitamina B6 | mg | 0,02 | 0,00 | 0,03 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 1,67 | 0,33 | 2,18 |
Equivalente de folato | mcg | 5,06 | 1,01 | 6,58 |
Sal de adição | g | 0,47 | 0,09 | 0,61 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
