Código: BRC0270T
Descrição: Picadinho de carne de soja, c/ sal, (proteína de soja (hidratada com caldo de legumes, pimentão amarelo e vermelho, tomate, cebolinha e salsinha, c/ óleo de soja, cebola e alho, c/ sal) << Recipe with soy protein, with salt, (soy protein (hydrated with vegetable broth, yellow and red bell peppers, tomato, chives and parsley, with oil, onion and garlic, with salt) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g |
---|---|---|
Energia | kJ | 427 |
Energia | kcal | 101 |
Umidade | g | 73,1 |
Carboidrato total | g | 12,8 |
Carboidrato disponível | g | 9,83 |
Proteína | g | 10,1 |
Lipídios | g | 1,73 |
Fibra alimentar | g | 2,98 |
Álcool | g | 0,00 |
Cinzas | g | 2,22 |
Colesterol | mg | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,32 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,43 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,13 |
Ácidos graxos trans | g | 0,01 |
Cálcio | mg | 32,2 |
Ferro | mg | 2,25 |
Sódio | mg | 345 |
Magnésio | mg | 13,1 |
Fósforo | mg | 120 |
Potássio | mg | 152 |
Manganês | mg | 0,10 |
Zinco | mg | 0,68 |
Cobre | mg | 0,06 |
Selênio | mcg | 0,17 |
Vitamina A (RE) | mcg | 49,9 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 28,6 |
Vitamina D | mcg | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,69 |
Tiamina | mg | 0,02 |
Riboflavina | mg | 0,03 |
Niacina | mg | 0,29 |
Vitamina B6 | mg | 0,04 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 |
Vitamina C | mg | 41,2 |
Equivalente de folato | mcg | 32,3 |
Sal de adição | g | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,45 |
