Código: BRC0268B
Descrição: Sopa, abóbora, cabotian (japonesa), c/ sal, (abóbora, cabotian (japonesa), c/ caldo de legumes, c/ óleo, cebola e alho, c/ sal) << Soup, pumpkin, squash, cabotian, with salt, (pumpkin, squash, cabotian, water, with oil, onion garlic, with salt) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa cheia (20 g) | Concha cheia (130 g) |
---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 167 | 33 | 217 |
Energia | kcal | 40 | 7 | 51 |
Umidade | g | 90,3 | 18,1 | 117 |
Carboidrato total | g | 6,27 | 1,25 | 8,15 |
Carboidrato disponível | g | 4,85 | 0,97 | 6,31 |
Proteína | g | 0,93 | 0,19 | 1,20 |
Lipídios | g | 1,55 | 0,31 | 2,02 |
Fibra alimentar | g | 1,42 | 0,28 | 1,84 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,91 | 0,18 | 1,18 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,23 | 0,05 | 0,30 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,37 | 0,07 | 0,48 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,82 | 0,16 | 1,06 |
Ácidos graxos trans | g | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
Cálcio | mg | 8,72 | 1,74 | 11,3 |
Ferro | mg | 0,24 | 0,05 | 0,32 |
Sódio | mg | 189 | 37,8 | 245 |
Magnésio | mg | 6,00 | 1,20 | 7,79 |
Fósforo | mg | 21,6 | 4,31 | 28,0 |
Potássio | mg | 127 | 25,4 | 165 |
Manganês | mg | 0,15 | 0,03 | 0,20 |
Zinco | mg | 0,17 | 0,03 | 0,22 |
Cobre | mg | 0,05 | 0,01 | 0,06 |
Selênio | mcg | 0,61 | 0,12 | 0,79 |
Vitamina A (RE) | mcg | 327 | 65,4 | 425 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 164 | 32,8 | 213 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 3,96 | 0,79 | 5,15 |
Tiamina | mg | 0,04 | 0,01 | 0,05 |
Riboflavina | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Niacina | mg | 0,06 | 0,01 | 0,08 |
Vitamina B6 | mg | 0,06 | 0,01 | 0,07 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 4,29 | 0,86 | 5,58 |
Equivalente de folato | mcg | 6,92 | 1,38 | 8,99 |
Sal de adição | g | 0,47 | 0,09 | 0,61 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
