Código: BRC0266E
Descrição: Casquinha de camarão, c/ sal, (camarão, tomate, leite de coco, farinha de rosca, queijo parmesão, cebolinha, c/ azeite de dendê, c/ óleo, cebola e alho, c/ pimenta do reino, c/ sal) << Brazilian recipe, (shrimp, tomato, coconut milk, breadcrumbs, chive, with palm oil, with oil, onion and garlic, with black pepper, with salt) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (80 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 600 | 479 |
Energia | kcal | 144 | 114 |
Umidade | g | 72,0 | 57,6 |
Carboidrato total | g | 5,86 | 4,69 |
Carboidrato disponível | g | 5,12 | 4,10 |
Proteína | g | 12,4 | 9,89 |
Lipídios | g | 7,94 | 6,35 |
Fibra alimentar | g | 0,74 | 0,59 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,86 | 1,49 |
Colesterol | mg | 134 | 107 |
Ácidos graxos saturados | g | 4,14 | 3,31 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,80 | 1,44 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,27 | 1,01 |
Ácidos graxos trans | g | 0,08 | 0,06 |
Cálcio | mg | 108 | 87,0 |
Ferro | mg | 1,87 | 1,49 |
Sódio | mg | 514 | 411 |
Magnésio | mg | 19,7 | 15,7 |
Fósforo | mg | 205 | 164 |
Potássio | mg | 138 | 110 |
Manganês | mg | 0,20 | 0,16 |
Zinco | mg | 1,02 | 0,81 |
Cobre | mg | 0,27 | 0,22 |
Selênio | mcg | 2,25 | 1,80 |
Vitamina A (RE) | mcg | 209 | 167 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 109 | 87,9 |
Vitamina D | mcg | 0,08 | 0,06 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,39 | 1,11 |
Tiamina | mg | 0,03 | 0,02 |
Riboflavina | mg | tr | tr |
Niacina | mg | 0,20 | 0,16 |
Vitamina B6 | mg | 0,04 | 0,03 |
Vitamina B12 | mcg | 0,95 | 0,76 |
Vitamina C | mg | 4,04 | 3,24 |
Equivalente de folato | mcg | 22,4 | 17,9 |
Sal de adição | g | 0,45 | 0,36 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
