Código: BRC0265N
Descrição: Papa de peito de frango e batata doce, c/ caldo de frango, c/ cebola, s/ óleo, s/ sal, << Baby food - chicken breast and sweet potato, with chicken broth, with onion, without oil, unsalted >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (55 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 492 | 270 |
Energia | kcal | 116 | 63 |
Umidade | g | 70,5 | 38,8 |
Carboidrato total | g | 13,0 | 7,13 |
Carboidrato disponível | g | 11,5 | 6,30 |
Proteína | g | 13,7 | 7,55 |
Lipídios | g | 1,40 | 0,77 |
Fibra alimentar | g | 1,50 | 0,83 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,41 | 0,78 |
Colesterol | mg | 36,1 | 19,9 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,49 | 0,27 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,45 | 0,25 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,28 | 0,15 |
Ácidos graxos trans | g | 0,02 | 0,01 |
Cálcio | mg | 17,4 | 9,56 |
Ferro | mg | 0,34 | 0,19 |
Sódio | mg | 19,1 | 10,5 |
Magnésio | mg | 17,7 | 9,71 |
Fósforo | mg | 111 | 61,2 |
Potássio | mg | 266 | 146 |
Manganês | mg | 0,09 | 0,05 |
Zinco | mg | 0,49 | 0,27 |
Cobre | mg | 0,07 | 0,04 |
Selênio | mcg | 5,13 | 2,82 |
Vitamina A (RE) | mcg | 293 | 161 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 147 | 80,9 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,68 | 0,37 |
Tiamina | mg | 0,06 | 0,03 |
Riboflavina | mg | 0,00 | 0,00 |
Niacina | mg | 3,12 | 1,72 |
Vitamina B6 | mg | 0,05 | 0,03 |
Vitamina B12 | mcg | 0,05 | 0,03 |
Vitamina C | mg | 6,40 | 3,52 |
Equivalente de folato | mcg | 8,57 | 4,71 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
