Código: BRC0264E
Descrição: Paella valenciana, c/ sal, (arroz polido, frango, frutos do mar - camarão, lula, polvo, mexilhão, tomate, pimentão, ervilha, açafrão, c/ óleo, cebola e alho, c/ pimenta do reino, c/ sal) << Valenciana paella, with salt, (white rice, seafood - shrimp, squid, octopus, mussel, tomato, bell pepper, green pea, saffron, with oil, onion and garlic, with black pepper, with salt) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (70 g) | Colher servir rasa (55 g) |
---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 493 | 344 | 271 |
Energia | kcal | 118 | 82 | 64 |
Umidade | g | 71,8 | 50,2 | 39,5 |
Carboidrato total | g | 13,3 | 9,34 | 7,34 |
Carboidrato disponível | g | 12,3 | 8,64 | 6,79 |
Proteína | g | 10,8 | 7,56 | 5,94 |
Lipídios | g | 2,60 | 1,82 | 1,43 |
Fibra alimentar | g | 1,01 | 0,70 | 0,55 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,48 | 1,03 | 0,81 |
Colesterol | mg | 55,5 | 38,9 | 30,5 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,53 | 0,37 | 0,29 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,57 | 0,40 | 0,31 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,18 | 0,83 | 0,65 |
Ácidos graxos trans | g | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Cálcio | mg | 26,8 | 18,8 | 14,8 |
Ferro | mg | 4,83 | 3,38 | 2,66 |
Sódio | mg | 315 | 221 | 173 |
Magnésio | mg | 25,2 | 17,7 | 13,9 |
Fósforo | mg | 94,7 | 66,3 | 52,1 |
Potássio | mg | 176 | 123 | 97,2 |
Manganês | mg | 0,70 | 0,49 | 0,39 |
Zinco | mg | 1,10 | 0,77 | 0,60 |
Cobre | mg | 0,41 | 0,29 | 0,22 |
Selênio | mcg | 8,77 | 6,14 | 4,82 |
Vitamina A (RE) | mcg | 9,85 | 6,90 | 5,42 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 17,0 | 11,9 | 9,35 |
Vitamina D | mcg | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,56 | 0,39 | 0,31 |
Tiamina | mg | 0,05 | 0,04 | 0,03 |
Riboflavina | mg | 0,04 | 0,03 | 0,02 |
Niacina | mg | 1,27 | 0,89 | 0,70 |
Vitamina B6 | mg | 0,09 | 0,06 | 0,05 |
Vitamina B12 | mcg | 3,98 | 2,78 | 2,19 |
Vitamina C | mg | 10,4 | 7,31 | 5,75 |
Equivalente de folato | mcg | 15,1 | 10,5 | 8,28 |
Sal de adição | g | 0,45 | 0,32 | 0,25 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
