Código: BRC0261F
Descrição: Carne, boi, quarto traseiro, s/ gordura, cozida, c/ óleo, cebola e alho, c/ sal, << Meat, beef, hindquarter, without fat , cooked, with oil, onion and garlic, with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (110 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 856 | 941 |
Energia | kcal | 204 | 224 |
Umidade | g | 59,1 | 65,1 |
Carboidrato total | g | 0,68 | 0,75 |
Carboidrato disponível | g | 0,56 | 0,61 |
Proteína | g | 28,7 | 31,6 |
Lipídios | g | 9,67 | 10,6 |
Fibra alimentar | g | 0,12 | 0,14 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,80 | 1,98 |
Colesterol | mg | 66,8 | 73,5 |
Ácidos graxos saturados | g | 3,87 | 4,26 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 3,90 | 4,29 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,85 | 0,93 |
Ácidos graxos trans | g | 0,21 | 0,24 |
Cálcio | mg | 4,43 | 4,87 |
Ferro | mg | 1,95 | 2,15 |
Sódio | mg | 221 | 243 |
Magnésio | mg | 13,5 | 14,8 |
Fósforo | mg | 174 | 191 |
Potássio | mg | 249 | 274 |
Manganês | mg | 0,01 | 0,01 |
Zinco | mg | 5,28 | 5,81 |
Cobre | mg | 0,08 | 0,09 |
Selênio | mcg | 0,03 | 0,03 |
Vitamina A (RE) | mcg | 2,35 | 2,59 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 2,35 | 2,59 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,50 | 0,55 |
Tiamina | mg | 0,00 | 0,00 |
Riboflavina | mg | 0,00 | 0,00 |
Niacina | mg | 3,13 | 3,45 |
Vitamina B6 | mg | 0,01 | 0,01 |
Vitamina B12 | mcg | 4,68 | 5,15 |
Vitamina C | mg | 0,41 | 0,45 |
Equivalente de folato | mcg | 9,59 | 10,6 |
Sal de adição | g | 0,45 | 0,50 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
