Código: BRC0258F
Descrição: Carne, boi, quarto dianteiro, s/ gordura, cozida, c/ batata e vegetais - cenoura, chuchu, vagem, c/ óleo, cebola e alho, c/ sal, << Meat, beef, forequarter, without fat , cooked, with potato and vegetables - carrot, chayote, pod, with oil, onion and garlic, with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (110 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 593 | 652 |
Energia | kcal | 142 | 155 |
Umidade | g | 71,3 | 78,4 |
Carboidrato total | g | 3,67 | 4,03 |
Carboidrato disponível | g | 2,97 | 3,27 |
Proteína | g | 17,2 | 18,9 |
Lipídios | g | 6,62 | 7,29 |
Fibra alimentar | g | 0,70 | 0,77 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,25 | 1,38 |
Colesterol | mg | 48,3 | 53,2 |
Ácidos graxos saturados | g | 2,76 | 3,03 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 2,39 | 2,62 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,80 | 0,88 |
Ácidos graxos trans | g | 0,14 | 0,15 |
Cálcio | mg | 8,07 | 8,87 |
Ferro | mg | 1,63 | 1,79 |
Sódio | mg | 214 | 236 |
Magnésio | mg | 12,9 | 14,2 |
Fósforo | mg | 120 | 132 |
Potássio | mg | 223 | 245 |
Manganês | mg | 0,02 | 0,02 |
Zinco | mg | 4,46 | 4,91 |
Cobre | mg | 0,06 | 0,07 |
Selênio | mcg | 0,09 | 0,10 |
Vitamina A (RE) | mcg | 52,8 | 58,1 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 27,5 | 30,3 |
Vitamina D | mcg | 1,40 | 1,54 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,28 | 0,30 |
Tiamina | mg | 0,02 | 0,02 |
Riboflavina | mg | 0,05 | 0,06 |
Niacina | mg | 1,38 | 1,52 |
Vitamina B6 | mg | 0,03 | 0,03 |
Vitamina B12 | mcg | 1,60 | 1,75 |
Vitamina C | mg | 1,25 | 1,38 |
Equivalente de folato | mcg | 7,01 | 7,71 |
Sal de adição | g | 0,45 | 0,50 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
