Código: BRC0258E
Descrição: Moqueca de lagosta, s/ sal, (lagosta, pimentão, coentro, leite de coco, azeite de dendê, c/ óleo, cebola e alho, s/ sal) << Brazilian recipe, (lobster, tomato, bell pepper, coriander, coconut milk, palm oil, with oil, onion and garlic, unsalted) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (60 g) | Colher servir rasa (45 g) |
---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 479 | 287 | 215 |
Energia | kcal | 114 | 68 | 51 |
Umidade | g | 77,0 | 46,2 | 34,7 |
Carboidrato total | g | 2,94 | 1,76 | 1,32 |
Carboidrato disponível | g | 1,57 | 0,94 | 0,71 |
Proteína | g | 14,1 | 8,43 | 6,33 |
Lipídios | g | 4,56 | 2,73 | 2,05 |
Fibra alimentar | g | 1,37 | 0,82 | 0,62 |
Álcool | g | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,43 | 0,86 | 0,64 |
Colesterol | mg | 24,0 | 14,4 | 10,8 |
Ácidos graxos saturados | g | 1,53 | 0,92 | 0,69 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,53 | 0,92 | 0,69 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,10 | 0,66 | 0,49 |
Ácidos graxos trans | g | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
Cálcio | mg | 32,4 | 19,4 | 14,6 |
Ferro | mg | 0,91 | 0,55 | 0,41 |
Sódio | mg | 128 | 77,2 | 57,9 |
Magnésio | mg | 26,1 | 15,6 | 11,7 |
Fósforo | mg | 114 | 68,5 | 51,4 |
Potássio | mg | 141 | 84,9 | 63,7 |
Manganês | mg | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
Zinco | mg | 1,32 | 0,79 | 0,60 |
Cobre | mg | 1,25 | 0,75 | 0,56 |
Selênio | mcg | 0,19 | 0,12 | 0,09 |
Vitamina A (RE) | mcg | 348 | 208 | 156 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 199 | 119 | 89,6 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,45 | 0,27 | 0,20 |
Tiamina | mg | 0,03 | 0,02 | 0,01 |
Riboflavina | mg | 0,03 | 0,02 | 0,01 |
Niacina | mg | 2,48 | 1,49 | 1,12 |
Vitamina B6 | mg | 0,10 | 0,06 | 0,04 |
Vitamina B12 | mcg | 1,85 | 1,11 | 0,83 |
Vitamina C | mg | 10,1 | 6,04 | 4,53 |
Equivalente de folato | mcg | 8,58 | 5,15 | 3,86 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
