Código: BRC0257C
Descrição: Suco, manga, concentrado, Brasil, Mangifera indica << Juice, mango, concentrated, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Copo americano duplo (240 mL) | Copo americano pequeno (165 mL) |
---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 172 | 412 | 283 |
Energia | kcal | 40 | 96 | 66 |
Umidade | g | 89,1 | 213 | 147 |
Carboidrato total | g | 10,1 | 24,2 | 16,7 |
Carboidrato disponível | g | 8,82 | 21,2 | 14,6 |
Proteína | g | 0,34 | 0,82 | 0,56 |
Lipídios | g | 0,20 | 0,48 | 0,33 |
Fibra alimentar | g | 1,36 | 3,26 | 2,24 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,22 | 0,53 | 0,36 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,06 | 0,14 | 0,10 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,06 | 0,14 | 0,10 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 5,76 | 13,8 | 9,50 |
Ferro | mg | 0,08 | 0,19 | 0,13 |
Sódio | mg | 0,58 | 1,39 | 0,96 |
Magnésio | mg | 5,50 | 13,2 | 9,08 |
Fósforo | mg | 7,80 | 18,7 | 12,9 |
Potássio | mg | 108 | 259 | 178 |
Manganês | mg | 0,10 | 0,24 | 0,17 |
Zinco | mg | tr | tr | tr |
Cobre | mg | 0,06 | 0,14 | 0,10 |
Selênio | mcg | 0,38 | 0,91 | 0,63 |
Vitamina A (RE) | mcg | 188 | 451 | 310 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 94,0 | 225 | 155 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,46 | 1,10 | 0,76 |
Tiamina | mg | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
Riboflavina | mg | tr | tr | tr |
Niacina | mg | tr | tr | tr |
Vitamina B6 | mg | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 19,1 | 45,9 | 31,6 |
Equivalente de folato | mcg | 28,2 | 67,7 | 46,5 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | NA | NA | NA |
