Código: BRC0253E
Descrição: Moqueca de camarão, c/ sal, (camarão, tomate, pimentão, coentro, leite de coco, azeite de dendê, c/ óleo, cebola e alho, c/ sal) << Brazilian recipe, (shrimp, tomato, bell pepper, coriander, coconut milk, palm oil, with oil, onion and garlic, with salt) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (60 g) | Colher servir rasa (45 g) |
---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 477 | 286 | 214 |
Energia | kcal | 114 | 68 | 51 |
Umidade | g | 77,2 | 46,3 | 34,7 |
Carboidrato total | g | 2,84 | 1,71 | 1,28 |
Carboidrato disponível | g | 1,48 | 0,89 | 0,67 |
Proteína | g | 13,1 | 7,86 | 5,89 |
Lipídios | g | 4,93 | 2,96 | 2,22 |
Fibra alimentar | g | 1,37 | 0,82 | 0,62 |
Álcool | g | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,66 | 1,00 | 0,75 |
Colesterol | mg | 168 | 101 | 75,9 |
Ácidos graxos saturados | g | 1,73 | 1,04 | 0,78 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,57 | 0,94 | 0,71 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,24 | 0,74 | 0,56 |
Ácidos graxos trans | g | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
Cálcio | mg | 66,3 | 39,8 | 29,9 |
Ferro | mg | 2,22 | 1,33 | 1,00 |
Sódio | mg | 371 | 222 | 167 |
Magnésio | mg | 16,0 | 9,59 | 7,19 |
Fósforo | mg | 195 | 117 | 88,1 |
Potássio | mg | 117 | 70,3 | 52,8 |
Manganês | mg | 0,08 | 0,05 | 0,03 |
Zinco | mg | 0,86 | 0,51 | 0,39 |
Cobre | mg | 0,29 | 0,18 | 0,13 |
Selênio | mcg | 0,19 | 0,12 | 0,09 |
Vitamina A (RE) | mcg | 348 | 208 | 156 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 197 | 118 | 88,9 |
Vitamina D | mcg | 0,05 | 0,03 | 0,02 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,43 | 0,86 | 0,65 |
Tiamina | mg | tr | tr | tr |
Riboflavina | mg | tr | tr | tr |
Niacina | mg | 0,25 | 0,15 | 0,11 |
Vitamina B6 | mg | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
Vitamina B12 | mcg | 1,13 | 0,68 | 0,51 |
Vitamina C | mg | 8,95 | 5,37 | 4,03 |
Equivalente de folato | mcg | 20,3 | 12,2 | 9,12 |
Sal de adição | g | 0,47 | 0,28 | 0,21 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
