Código: BRC0253B
Descrição: Salada, maxixe, maduro, c/ casca, cru, c/ molho vinagrete (tomate, cebola, salsinha, vinagre e azeite), s/ sal, Cucumis anguria << Salad, gherkin, mature, unpeeled, raw, sauce with tomato, onion, parsley, vinegar and olive oil, unsalted >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Porção Média (70 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 177 | 123 |
Energia | kcal | 43 | 29 |
Umidade | g | 90,9 | 63,7 |
Carboidrato total | g | 4,81 | 3,37 |
Carboidrato disponível | g | 2,60 | 1,82 |
Proteína | g | 0,89 | 0,62 |
Lipídios | g | 2,69 | 1,89 |
Fibra alimentar | g | 2,22 | 1,55 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,56 | 0,39 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,43 | 0,30 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,90 | 1,33 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,29 | 0,21 |
Ácidos graxos trans | g | NA | NA |
Cálcio | mg | 33,8 | 23,6 |
Ferro | mg | 0,57 | 0,40 |
Sódio | mg | 17,0 | 11,9 |
Magnésio | mg | 9,17 | 6,42 |
Fósforo | mg | 28,1 | 19,6 |
Potássio | mg | 167 | 117 |
Manganês | mg | 0,15 | 0,11 |
Zinco | mg | 0,28 | 0,20 |
Cobre | mg | 0,03 | 0,02 |
Selênio | mcg | 0,11 | 0,08 |
Vitamina A (RE) | mcg | 34,8 | 24,3 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 17,4 | 12,2 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,55 | 0,39 |
Tiamina | mg | 0,06 | 0,04 |
Riboflavina | mg | 0,02 | 0,02 |
Niacina | mg | 0,02 | 0,01 |
Vitamina B6 | mg | 0,06 | 0,04 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 11,3 | 7,89 |
Equivalente de folato | mcg | 10,9 | 7,65 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
