Código: BRC0252T
Descrição: Hómus, c/ grão de bico, s/ sal, (grão de bico, tahini (pasta de gergelim), azeite de oliva, salsinha e cebolinha, suco de limão, pimenta do reino, s/ sal) << Homus, with chickpeas, unsalted, (chickpeas, tahini (sesame paste), olive oil, parsley and chives, lemon juice, black pepper, unsalted) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa cheia (45 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1141 | 513 |
Energia | kcal | 275 | 123 |
Umidade | g | 52,3 | 23,5 |
Carboidrato total | g | 18,0 | 8,11 |
Carboidrato disponível | g | 11,4 | 5,11 |
Proteína | g | 7,65 | 3,44 |
Lipídios | g | 20,7 | 9,30 |
Fibra alimentar | g | 6,67 | 3,00 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,37 | 0,62 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 3,04 | 1,37 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 12,1 | 5,44 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 5,07 | 2,28 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 78,1 | 35,1 |
Ferro | mg | 3,02 | 1,36 |
Sódio | mg | 20,9 | 9,40 |
Magnésio | mg | 39,7 | 17,8 |
Fósforo | mg | 183 | 82,5 |
Potássio | mg | 259 | 116 |
Manganês | mg | 183 | 82,8 |
Zinco | mg | 2,08 | 0,94 |
Cobre | mg | 0,55 | 0,25 |
Selênio | mcg | 6,43 | 2,89 |
Vitamina A (RE) | mcg | 7,65 | 3,44 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 4,05 | 1,82 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 2,53 | 1,14 |
Tiamina | mg | 0,24 | 0,11 |
Riboflavina | mg | 0,06 | 0,03 |
Niacina | mg | 0,70 | 0,32 |
Vitamina B6 | mg | 0,43 | 0,19 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 0,68 | 0,30 |
Equivalente de folato | mcg | 110 | 49,9 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
