Código: BRC0250B
Descrição: Maxixe, c/ casca, cozido, drenado, c/ óleo de soja, c/ sal, Cucumis anguria << Gherkin, unpeeled, cooked, drained, with soy oil, with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (75 g) | Colher servir rasa (55 g) | Colher sopa cheia (40 g) | Colher sopa rasa (25 g) |
---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 168 | 126 | 92 | 67 | 42 |
Energia | kcal | 41 | 31 | 22 | 16 | 10 |
Umidade | g | 90,4 | 67,8 | 49,7 | 36,2 | 22,6 |
Carboidrato total | g | 4,18 | 3,14 | 2,30 | 1,67 | 1,05 |
Carboidrato disponível | g | 1,11 | 0,83 | 0,61 | 0,44 | 0,28 |
Proteína | g | 1,94 | 1,46 | 1,07 | 0,78 | 0,49 |
Lipídios | g | 2,48 | 1,86 | 1,36 | 0,99 | 0,62 |
Fibra alimentar | g | 3,06 | 2,30 | 1,69 | 1,23 | 0,77 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,00 | 0,75 | 0,55 | 0,40 | 0,25 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,40 | 0,30 | 0,22 | 0,16 | 0,10 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,56 | 0,42 | 0,31 | 0,22 | 0,14 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,46 | 1,09 | 0,80 | 0,58 | 0,36 |
Ácidos graxos trans | g | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
Cálcio | mg | 40,9 | 30,7 | 22,5 | 16,4 | 10,2 |
Ferro | mg | 0,50 | 0,37 | 0,27 | 0,20 | 0,12 |
Sódio | mg | 147 | 110 | 80,9 | 58,8 | 36,8 |
Magnésio | mg | 6,38 | 4,79 | 3,51 | 2,55 | 1,60 |
Fósforo | mg | 31,4 | 23,6 | 17,3 | 12,6 | 7,85 |
Potássio | mg | 91,7 | 68,8 | 50,4 | 36,7 | 22,9 |
Manganês | mg | 0,09 | 0,07 | 0,05 | 0,04 | 0,02 |
Zinco | mg | 0,14 | 0,11 | 0,08 | 0,06 | 0,04 |
Cobre | mg | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
Selênio | mcg | 0,10 | 0,08 | 0,06 | 0,04 | 0,03 |
Vitamina A (RE) | mcg | 6,04 | 4,53 | 3,32 | 2,42 | 1,51 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 3,02 | 2,27 | 1,66 | 1,21 | 0,76 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,36 | 0,27 | 0,20 | 0,14 | 0,09 |
Tiamina | mg | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,01 |
Riboflavina | mg | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
Niacina | mg | tr | tr | tr | tr | tr |
Vitamina B6 | mg | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 8,75 | 6,56 | 4,81 | 3,50 | 2,19 |
Equivalente de folato | mcg | 3,92 | 2,94 | 2,15 | 1,57 | 0,98 |
Sal de adição | g | 0,32 | 0,24 | 0,18 | 0,13 | 0,08 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
