Código: BRC0247T
Descrição: Massa, pizza, grão de bico, vegana, assada, artesanal, c/ sal, Brasil, (grão-de-bico, aveia em flocos, água, azeite de oliva, fermento biológico, cúrcuma, alho, c/ sal) << Pasta, pizza, chickpeas, vegan, baked, homemade, with salt, Brazil, (chickpeas, flakes oat, water, olive oil, yeast, turmeric, garlic, with salt) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Fatia média (60 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1336 | 801 |
Energia | kcal | 319 | 191 |
Umidade | g | 25,6 | 15,4 |
Carboidrato total | g | 47,3 | 28,4 |
Carboidrato disponível | g | 37,1 | 22,3 |
Proteína | g | 14,4 | 8,64 |
Lipídios | g | 10,2 | 6,12 |
Fibra alimentar | g | 10,4 | 6,24 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 2,52 | 1,51 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 1,66 | 1,00 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 5,45 | 3,27 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 2,63 | 1,58 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 57,6 | 34,6 |
Ferro | mg | 5,16 | 3,10 |
Sódio | mg | 198 | 118 |
Magnésio | mg | 89,0 | 53,4 |
Fósforo | mg | 195 | 117 |
Potássio | mg | 495 | 297 |
Zinco | mg | 2,79 | 1,67 |
Cobre | mg | 0,54 | 0,32 |
Selênio | mcg | 0,08 | 0,05 |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,01 | 0,61 |
Tiamina | mg | 0,30 | 0,18 |
Riboflavina | mg | 0,02 | 0,01 |
Niacina | mg | 1,38 | 0,83 |
Vitamina B6 | mg | 0,22 | 0,13 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 0,55 | 0,33 |
Equivalente de folato | mcg | 146 | 87,6 |
Sal de adição | g | 0,47 | 0,28 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Gordura de adição | g | 5,00 | 3,00 |
Proteína vegetal | g | 14,4 | 8,64 |
Proteína animal | g | 0,00 | 0,00 |
