Código: BRC0247C
Descrição: Suco natural, murici (mirici, muricizinho), s/ açúcar, Brasil, Byrsonima crassifolia << Juice, brazilian fruit ´Murici (mirici, muricizinho)´, without sugar, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Copo americano duplo (240 mL) | Copo americano pequeno (165 mL) |
---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 151 | 362 | 249 |
Energia | kcal | 36 | 86 | 59 |
Umidade | g | 90,6 | 217 | 149 |
Carboidrato total | g | 7,73 | 18,6 | 12,8 |
Carboidrato disponível | g | 5,01 | 12,0 | 8,27 |
Proteína | g | 0,35 | 0,84 | 0,58 |
Lipídios | g | 1,03 | 2,48 | 1,70 |
Fibra alimentar | g | 2,72 | 6,53 | 4,49 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,28 | 0,68 | 0,47 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,02 | 0,06 | 0,04 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
Ácidos graxos trans | g | 0,01 | 0,03 | 0,02 |
Cálcio | mg | 16,0 | 38,4 | 26,4 |
Ferro | mg | 0,12 | 0,28 | 0,19 |
Sódio | mg | 3,60 | 8,64 | 5,94 |
Magnésio | mg | 8,80 | 21,1 | 14,5 |
Fósforo | mg | 8,40 | 20,2 | 13,9 |
Potássio | mg | 102 | 246 | 169 |
Manganês | mg | 0,06 | 0,14 | 0,10 |
Zinco | mg | 0,17 | 0,41 | 0,28 |
Cobre | mg | 0,04 | 0,10 | 0,07 |
Selênio | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina A (RE) | mcg | 3,60 | 8,64 | 5,94 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 1,20 | 2,88 | 1,98 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 2,53 | 6,08 | 4,18 |
Tiamina | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Riboflavina | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Niacina | mg | 0,15 | 0,37 | 0,25 |
Vitamina B6 | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 15,4 | 37,0 | 25,4 |
Equivalente de folato | mcg | NA | NA | NA |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
