Código: BRC0247A
Descrição: Sanduíche, hambúrguer bovino grelhado (c/ pão hambúrguer), c/ queijo prato, cebola e pepino, << Sandwich, grilled beef burger, bread, with prato cheese, onion and cucumber >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (210 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 900 | 1889 |
Energia | kcal | 216 | 453 |
Umidade | g | 54,0 | 113 |
Carboidrato total | g | 23,4 | 49,1 |
Carboidrato disponível | g | 21,8 | 45,8 |
Proteína | g | 10,8 | 22,8 |
Lipídios | g | 9,16 | 19,2 |
Fibra alimentar | g | 1,55 | 3,25 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 2,62 | 5,49 |
Colesterol | mg | 37,2 | 78,2 |
Ácidos graxos saturados | g | 4,17 | 8,77 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 2,87 | 6,02 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,81 | 1,71 |
Ácidos graxos trans | g | 0,26 | 0,54 |
Cálcio | mg | 154 | 325 |
Ferro | mg | 2,18 | 4,59 |
Sódio | mg | 633 | 1329 |
Magnésio | mg | 30,8 | 64,6 |
Fósforo | mg | 188 | 395 |
Potássio | mg | 232 | 488 |
Manganês | mg | 0,27 | 0,58 |
Zinco | mg | 2,11 | 4,43 |
Cobre | mg | 0,08 | 0,16 |
Selênio | mcg | 5,04 | 10,6 |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,26 | 0,54 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,13 | 0,27 |
Vitamina D | mcg | 0,10 | 0,21 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,19 | 0,39 |
Tiamina | mg | 0,10 | 0,20 |
Riboflavina | mg | 0,07 | 0,15 |
Niacina | mg | 15,0 | 31,5 |
Vitamina B6 | mg | 0,06 | 0,13 |
Vitamina B12 | mcg | 1,17 | 2,45 |
Vitamina C | mg | 15,0 | 31,5 |
Equivalente de folato | mcg | 47,7 | 100 |
Sal de adição | g | NA | NA |
Açúcar de adição | g | NA | NA |
