Código: BRC0246T
Descrição: Quibe vegetariano com lentilha, assado, s/ sal, (trigo para quibe, proteína de soja texturizada (hidratados com caldo de legumes), aveia em flocos, lentilha, alho, cebola, hortelã, pimenta do reino, s/ sal) << Vegetarian kibbeh with lentil, roasted, unsalted, (bulgur and soy protein (hydrated with vegetable broth), flakes oats, lentil, garlic, onion, mint, black pepper, unsalted) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (50 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 700 | 350 |
Energia | kcal | 166 | 82 |
Umidade | g | 55,4 | 27,7 |
Carboidrato total | g | 25,6 | 12,8 |
Carboidrato disponível | g | 20,0 | 10,0 |
Proteína | g | 15,3 | 7,67 |
Lipídios | g | 1,48 | 0,74 |
Fibra alimentar | g | 5,56 | 2,78 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 2,17 | 1,09 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,30 | 0,15 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,52 | 0,26 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,83 | 0,42 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 43,6 | 21,8 |
Ferro | mg | 3,38 | 1,69 |
Sódio | mg | 165 | 82,5 |
Magnésio | mg | 29,9 | 15,0 |
Fósforo | mg | 178 | 89,3 |
Potássio | mg | 126 | 63,2 |
Manganês | mg | 0,30 | 0,15 |
Zinco | mg | 1,33 | 0,67 |
Cobre | mg | 0,10 | 0,05 |
Selênio | mcg | 0,06 | 0,03 |
Vitamina A (RE) | mcg | 17,8 | 8,92 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 10,9 | 5,46 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,10 | 0,05 |
Tiamina | mg | 0,17 | 0,09 |
Riboflavina | mg | 0,03 | 0,01 |
Niacina | mg | 0,87 | 0,43 |
Vitamina B6 | mg | 0,05 | 0,03 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 0,79 | 0,40 |
Equivalente de folato | mcg | 67,6 | 33,8 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
