Código: BRC0245T
Descrição: Quibe vegetariano com lentilha, assado, c/ sal, (trigo para quibe, proteína de soja texturizada (hidratada com caldo de legumes), aveia em flocos, lentilha, alho, cebola, hortelã, pimenta do reino, c/ sal) << Vegetarian kibbeh with lentil, roasted, with salt, (bulgur and soy protein (hydrated with vegetable broth), flakes oats, lentil, garlic, onion, mint, black pepper, with salt) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (50 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 699 | 349 |
Energia | kcal | 166 | 82 |
Umidade | g | 55,0 | 27,5 |
Carboidrato total | g | 25,5 | 12,8 |
Carboidrato disponível | g | 20,0 | 10,0 |
Proteína | g | 15,3 | 7,66 |
Lipídios | g | 1,48 | 0,74 |
Fibra alimentar | g | 5,53 | 2,76 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 2,66 | 1,33 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,30 | 0,15 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,52 | 0,26 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,83 | 0,41 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 42,7 | 21,4 |
Ferro | mg | 3,32 | 1,66 |
Sódio | mg | 364 | 182 |
Magnésio | mg | 29,6 | 14,8 |
Fósforo | mg | 178 | 89,1 |
Potássio | mg | 124 | 62,1 |
Manganês | mg | 0,30 | 0,15 |
Zinco | mg | 1,33 | 0,66 |
Cobre | mg | 0,09 | 0,05 |
Selênio | mcg | 0,07 | 0,03 |
Vitamina A (RE) | mcg | 17,8 | 8,92 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 9,90 | 4,95 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,10 | 0,05 |
Tiamina | mg | 0,17 | 0,09 |
Riboflavina | mg | 0,03 | 0,01 |
Niacina | mg | 0,86 | 0,43 |
Vitamina B6 | mg | 0,05 | 0,02 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 0,72 | 0,36 |
Equivalente de folato | mcg | 67,0 | 33,5 |
Sal de adição | g | 0,45 | 0,23 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
