Código: BRC0243E
Descrição: Peixe, água salgada, pescada, branca, cozido, c/ camarão, c/ molho de tomate (tomate, c/ óleo, cebola e alho), c/ sal, << Fish, marine, whitefish, cooked, with shrimp, with tomato sauce (tomato, with oil, onion and garlic), with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (100 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 473 | 473 |
Energia | kcal | 113 | 112 |
Umidade | g | 75,8 | 75,8 |
Carboidrato total | g | 1,12 | 1,12 |
Carboidrato disponível | g | 0,69 | 0,69 |
Proteína | g | 16,2 | 16,2 |
Lipídios | g | 4,91 | 4,91 |
Fibra alimentar | g | 0,43 | 0,43 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,98 | 1,98 |
Colesterol | mg | 73,0 | 73,0 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,86 | 0,86 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 2,25 | 2,25 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,30 | 1,30 |
Ácidos graxos trans | g | 0,01 | 0,01 |
Cálcio | mg | 26,7 | 26,7 |
Ferro | mg | 0,47 | 0,47 |
Sódio | mg | 457 | 457 |
Magnésio | mg | 18,8 | 18,8 |
Fósforo | mg | 137 | 137 |
Potássio | mg | 229 | 229 |
Manganês | mg | 0,03 | 0,03 |
Zinco | mg | 0,40 | 0,40 |
Cobre | mg | 0,07 | 0,07 |
Selênio | mcg | 25,3 | 25,3 |
Vitamina A (RE) | mcg | 25,0 | 25,0 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 13,5 | 13,5 |
Vitamina D | mcg | 3,74 | 3,74 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,26 | 1,26 |
Tiamina | mg | 0,02 | 0,02 |
Riboflavina | mg | 0,03 | 0,03 |
Niacina | mg | 0,36 | 0,36 |
Vitamina B6 | mg | 0,01 | 0,01 |
Vitamina B12 | mcg | 1,81 | 1,81 |
Vitamina C | mg | 3,41 | 3,41 |
Equivalente de folato | mcg | 12,9 | 12,9 |
Sal de adição | g | 0,45 | 0,45 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
